| تقنيات الاتصال | نعم | نعم |
|---|
| دعم 5G | SA/NSA | |
|---|---|---|
| مواصفات الواي فاي | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6، مزدوج النطاق | |
| نوع الملاحة وGPS | GPS |
| تاريخ الإصدار الرسمي | ||
|---|---|---|
| نظام التشغيل عند الإصدار | ||
| أرقام الأجزاء | ||
| نطاق السعر عند الإصدار | - |
| حالة العرض | متوفر. تم الإصدار في مارس 2026 |
|---|
| الحجم والأبعاد | ||
|---|---|---|
| وزن المنتج | 178 g | 191 g |
| خيارات الألوان |
| مادة الجزء الأمامي | ||
|---|---|---|
| نوع مادة الإطار |
| أنواع بطاقات SIM المتوافقة | Nano-SIM + Nano-SIM + eSIM (بحد أقصى 2 في نفس الوقت) |
|---|
| نوع لوحة العرض | ||
|---|---|---|
| حجم الشاشة | ||
| دقة العرض | 1208 × 2644 بكسل، نسبة 19.5:9 (~429 بكسل لكل بوصة) | |
| التفاصيل الفنية للشاشة | ||
| الحد الأقصى للسطوع |
| معايير HDR المدعومة | - |
|---|
| طراز الشريحة | ||
|---|---|---|
| تفاصيل أنوية المعالج |
| طراز المعالج الرسومي (GPU) |
|---|
| فتحة بطاقة الذاكرة | لا | لا |
|---|---|---|
| دعم البلوتوث | نعم |
| سعة الذاكرة الداخلية | ||
|---|---|---|
| نوع التخزين الداخلي | UFS 4.1 |
| تفاصيل الكاميرا الخلفية | ||
|---|---|---|
| أقصى جودة لتصوير الفيديو بالكاميرا الخلفية | ||
| مواصفات الكاميرا الرئيسية - عريض/قياسي | - |
| مواصفات الكاميرا السلفي الرئيسية | ||
|---|---|---|
| دقة الفيديو ومعدل الإطار للكamera السلفي |
| نوع مكبر الصوت | ||
|---|---|---|
| عدد منافذ 3.5 مم | لا | لا |
| إمكانيات الصوت |
| نوع منفذ الاتصال | USB Type-C 2.0، OTG |
|---|
| أجهزة استشعار ذكية |
|---|
| تقنية البطارية |
|---|
| ميزة الشحن السريع |
|---|
| الضمان |
|---|
| بطارية |
|---|
| كاميرا التقريب (Telephoto) | - |
|---|
لا توجد أسئلة حول هذه المقارنة بعد.
كن أول من يطرح سؤالاً!