نوع استخدام الذاكرة | اینترنال | اینترنال |
---|---|---|
منفذ الاتصال بالذاكرة | PCIe NVMe | PCIe NVMe |
تفاصيل الاتصال بالتخزين | PCIe 3.0 x4 / NVMe 1.3 | PCIe 3.0 x4 / NVMe 1.3 |
تصميم وأبعاد الجهاز | 2280 M.2 | 2280 M.2 |
---|
سعة الذاكرة | 256 MB | 1 ترابایت |
---|---|---|
مواصفات ذاكرة الفلاش | Micron 64-Layer 3D TLC NAND | Toshiba 64-Layer 3D TLC NAND |
وحدة التحكم | SMI SM2262EN | Phison E12 |
سرعة القراءة التسلسلية | 3500 مگابایت بر ثانیه | 3400 مگابایت بر ثانیه |
سرعة الكتابة التسلسلية | 1200 مگابایت بر ثانیه | 3000 مگابایت بر ثانیه |
سرعة القراءة العشوائية للبيانات | 220,000IOPS | 450,000IOPS |
سرعة الكتابة العشوائية للبيانات | 290,000IOPS | 400,000IOPS |
ذاكرة DRAM | نعم | نعم |
نوع الذاكرة DRAM | DDR3L | DDR4 |
نطاق درجة الحرارة التشغيلية | 0 تا 70 درجه سانتیگراد | 0 تا 70 درجه سانتیگراد |
العمر الافتراضي المتوسط | 2,000,000 ساعت (MTBF) ** 160 ترابایت (TBW) | 2,000,000 ساعت (MTBF) ** 800 ترابایت (TBW) |
استهلاك الطاقة | 0.33 وات * حالت فعال ** 0.14 وات * حالت آماده باش | - |
---|
دعم NCQ | لا | لا |
---|---|---|
دعم TRIM | لا | لا |
دعم RAID | نعم | لا |
دعم S.M.A.R.T | لا | لا |
الأنظمة المتوافقة | - | ویندوز نسخه ویستا و بالاتر ** لینوکس کرنل 2.6.33 و بالاتر |
الشهادات والتصديقات | RoHS, CE, FCC, BSMI, VCCI, KC | - |
---|
الحجم والأبعاد | 6.1 * 22 * 80 میلیمتر | 12.9 * 23.4 * 80.1 میلیمتر |
---|---|---|
وزن المنتج | 11 گرم | 45 گرم |
مؤشر الحالة LED | لا | لا |
---|
لا توجد أسئلة حول هذه المقارنة بعد.
كن أول من يطرح سؤالاً!
التقييمات المميزة