| نوع استخدام الذاكرة | داخلي | داخلي |
|---|---|---|
| منفذ الاتصال بالذاكرة | ||
| تفاصيل الاتصال بالتخزين |
| تصميم وأبعاد الجهاز |
|---|
| سعة الذاكرة | 2 تيرابايت (tb) | |
|---|---|---|
| مواصفات ذاكرة الفلاش | ||
| وحدة التحكم | - | |
| سرعة القراءة التسلسلية | 1800 ميجابايت في الثانية (mb/s) | 560 ميجابايت في الثانية (mb/s) |
| سرعة الكتابة التسلسلية | 1500 ميجابايت في الثانية (mb/s) | 510 ميجابايت في الثانية (mb/s) |
| سرعة القراءة العشوائية للبيانات | 90,000 عملية إدخال/إخراج في الثانية (IOPS) | |
| سرعة الكتابة العشوائية للبيانات | 82,000 عملية إدخال/إخراج في الثانية (IOPS) | |
| ذاكرة DRAM | لا | لا |
| نطاق درجة الحرارة التشغيلية | 0 إلى 70 درجة مئوية | |
| الجهد التشغيلي | 3.3 فولت (v) | - |
| العمر الافتراضي المتوسط | 1,500,000 ساعة (MTBF) / 1000 تيرابايت مكتوبة (TBW) | 1,750,000 ساعة (MTTF) / 200 تيرابايت مكتوبة (TBW) |
| دعم NCQ | لا | لا |
|---|---|---|
| دعم TRIM | نعم | لا |
| دعم RAID | لا | لا |
| دعم S.M.A.R.T | نعم | لا |
| الأنظمة المتوافقة | Windows الإصدار 7 والإصدارات الأحدث / Linux Kernel 2.6.33 والإصدارات الأحدث | - |
| الميزات الإضافية | - |
| الحجم والأبعاد | 3.8 * 22 * 80 مليمتر (mm) | 2.38 x 22 x 80 مم |
|---|---|---|
| وزن المنتج | 6 جرام (g) | 4.8 جرام (g) |
| مؤشر الحالة LED | لا | لا |
|---|
| استهلاك الطاقة | - |
|---|
لا توجد أسئلة حول هذه المقارنة بعد.
كن أول من يطرح سؤالاً!
التقييمات المميزة