| تكنولوجيا العدسة | عدسة زوم (Zoom Lens) | عدسة زوم (Zoom Lens) |
|---|---|---|
| الحد الأقصى لأبعاد التنسيق | إطار كامل 35 مم | |
| المسافة البؤرية بالميليمتر | 24-70 مم | 17-70 مم |
| ميزة التثبيت البصري | نعم | نعم |
| تركيب العدسات | Canon EF، Nikon F (FX) | Sony E |
| أقصى فتحة للعدسة (f-stop) | ||
|---|---|---|
| الحد الأدنى لفتحة العدسة | ||
| حلقة التحكم في فتحة العدسة | لا | لا |
| عدد العناصر البصرية | ||
|---|---|---|
| عدد المجموعات البصرية | ||
| العناصر البصرية الخاصة | عنصران XR، ثلاثة عناصر LD، ثلاثة عناصر كروية GM، عنصر كروي واحد + طلاءات eBand وفلورين | عنصر لاكروي واحد، عنصران لاكرويان مصبوبان من الزجاج |
| الحد الأدنى لمسافة التركيز | 0.38 م (14.96 بوصة) | 0.19 متر (m) |
| أقصى مستوى تكبير | 0.2 مرة (مثال: 2x لـ مرتين) / ضعف | 0.21 مرة (مثال: 2x لـ مرتين) / ضعف |
| التركيز التلقائي | نعم | نعم |
|---|---|---|
| محرك التركيز الداخلي | محرك خطوي (Stepper motor) | |
| ميزة التركيز اليدوي الدائم | نعم | لا |
| طريقة عمل التركيز | داخلي | داخلي |
| وزن المنتج | 905 جرام (g) | 525 جرام (g) |
|---|---|---|
| خيارات الألوان | أسود | - |
| القطر | 88 مم (3.46 بوصة) | 75 مليمتر (mm) |
|---|---|---|
| الطول | 111 مم (4.37 بوصة) | 119 مليمتر (mm) |
| مقاوم للظروف البيئية | نعم | نعم |
| قطر الفلتر | 82 مليمتر (mm) | 67 مليمتر (mm) |
| واقي العدسة | نعم | نعم |
| آلية التكبير | دوار (يزيد الطول) | دوار (يزيد الطول) |
| زوم كهربائي | لا | لا |
| قفل الزوم | نعم | لا |
| لسان توصيل الحامل الثلاثي | لا | لا |
| تاريخ الإصدار |
|---|
لا توجد أسئلة حول هذه المقارنة بعد.
كن أول من يطرح سؤالاً!
التقييمات المميزة