| الاسم المكافئ |
|---|
| حالة العرض | متوفر، صدر في السوق | متوفر، صدر في السوق |
|---|
| الحجم والأبعاد | 49.5 x 49.5 x 15.1 مم | 50 x 50 x 35 مم |
|---|---|---|
| وزن المنتج | 67 جرام (g) | 50 جرام (g) |
| أنواع بطاقات SIM المتوافقة | لا | لا |
|---|---|---|
| ميزات هيكلية أخرى | جسم من الألومنيوم / سوار قماشي / مقاومة للماء حتى 3 ضغط جوي (عمق 30 مترًا) / معيار عسكري MIL-STD-810 | جسم من سبائك الزنك / شهادة IP67 لمقاومة الماء والغبار (حتى 1 متر لمدة 30 دقيقة) |
| تكنولوجيا الشاشة | مصفوفة (ماتريكس) | |
|---|---|---|
| نوع واقي الشاشة | كريستال معدني | - |
| حجم الشاشة | - | 1.75 بوصة |
| دقة العرض | - |
| إصدار نظام التشغيل | لا يوجد نظام تشغيل | متوافق مع iOS 10 والإصدارات الأحدث وأندرويد 5.0 والإصدارات الأحدث |
|---|
| نوع مكبر الصوت | لا | لا |
|---|
| نوع وقدرة البطارية | بطارية CR2032 قابلة للاستبدال | بطارية غير قابلة للإزالة بسعة 180 مللي أمبير |
|---|---|---|
| مدة الاستعداد للبطارية |
| أجهزة استشعار ذكية | بوصلة، مقياس الارتفاع، مستشعر ضغط الهواء، ميزان حرارة الهواء | مستشعر بصري لمعدل ضربات القلب مع إمكانية حساب مستوى الأكسجين في الدم (SpO2)، مقياس التسارع |
|---|---|---|
| طريقة المراسلة | لا | تنبيهات الإشعارات المستلمة / عرض الرسائل النصية |
| ميزات وقدرات أخرى | إمكانية قياس عمق الماء، تحذير من العواصف، قابل للاستخدام في درجات حرارة من -20 إلى 60 درجة مئوية، إمكانية قياس الارتفاع من -500 إلى 9000 متر، عرض اليوم والساعة، عرض حالة الطقس، منبه الإيقاظ، مؤقت | - |
| تقنيات الاتصال | لا يوجد اتصال خلوي | لا يوجد اتصال خلوي |
|---|
| نوع الشبكة اللاسلكية | لا | لا |
|---|---|---|
| دعم البلوتوث | لا | - |
| دعم GPS | لا | نعم |
| دعم NFC | لا | لا |
| نوع وصلات USB | لا | لا، يتم الشحن عبر شاحن لاسلكي |
| خيارات الألوان المتاحة | أسود | أسود |
|---|
| سعة الذاكرة الداخلية | - |
|---|
لا توجد أسئلة حول هذه المقارنة بعد.
كن أول من يطرح سؤالاً!
التقييمات المميزة