| لون المنتج | أسود | أسود |
|---|---|---|
| طول الكابل | 0.9 متر | 4.57 م |
| جنس الموصل 1 | ذكر | ذكر |
|---|---|---|
| جنس الموصل 2 | أنثى | أنثى |
| الموصل 1 | وصلة C19 | وصلة C14 |
| الموصل 2 | وصلة C20 | وصلة C13 |
| عامل شكل الموصل 1 | مستقيم | مستقيم |
| عامل شكل الموصل 2 | مستقيم | مستقيم |
| مادة الغلاف | بولي فينيل كلوريد (PVC) | بولي فينيل كلوريد (PVC) |
| نوع الكابل | SJT | SJT |
| عدد الموصلات | 3 | - |
| شهادة | UL | - |
| موصل 1 قياسي | - | IEC 60320 |
| موصل 2 قياسي | - | IEC 60320 |
| مادة الموصل | - | نحاس |
| حجم سلك AWG | 14 | 14 |
|---|
| جهد الإدخال | 250 فولت | 250 فولت |
|---|---|---|
| تيار الإدخال | 15 أمبير | 15 أمبير |
| شهادات المطابقة | RoHS | CE، RoHS |
|---|
| الوزن | 24 جرام | 380 جرام |
|---|---|---|
| العرض | - | 28.7 مم |
| الارتفاع | - | 20.9 مم |
| عرض العبوة | 145 ملم | 145 ملم |
|---|---|---|
| عمق العبوة | 290 مم | 290 مم |
| ارتفاع العبوة | 56 مم | - |
| وزن العبوة | 234 غ | 50 جرام |
| GTIN/EAN | 4058829154554 | 0065030920339 |
|---|
| درجة حرارة التشغيل (T-T) | - | 0 - 70 درجة مئوية |
|---|---|---|
| درجة حرارة التخزين (T-T) | - | -15 - 70 درجة مئوية |
| الرطوبة النسبية أثناء التشغيل (H-H) | - | 30 - 90% |
| القطر | - | 9.2 مم |
|---|
| عرض العلبة الرئيسية (الخارجية) | - | 500 مم |
|---|---|---|
| طول العلبة الرئيسية (الخارجية) | - | 320 مم |
| ارتفاع العلبة الرئيسية (الخارجية) | - | 270 مم |
| المنتجات لكل علبة رئيسية (خارجية) | - | 30 قطعة |
لا توجد أسئلة حول هذه المقارنة بعد.
كن أول من يطرح سؤالاً!
التقييمات المميزة