| لون المنتج | أسود | أسود |
|---|---|---|
| طول الكابل | 2 م | 3 متر |
| جنس الموصل 1 | ذكر | ذكر |
|---|---|---|
| جنس الموصل 2 | ذكر | أنثى |
| الموصل 1 | USB | NEMA 1-15P |
| الموصل 2 | نوع برميل M | وصلة C7 |
| عامل شكل الموصل 1 | مستقيم | مستقيم |
| عامل شكل الموصل 2 | مستقيم | زاوية |
| مادة الغلاف | بولي فينيل كلوريد (PVC) | بولي فينيل كلوريد (PVC) |
| شهادة | CE، REACH | - |
| زاوية الموصل | - | 90 درجة |
| مادة الموصل | - | نحاس |
| عدد الموصلات | - | 2 |
| الحد الأقصى للتيار | - | 7 أمبير |
| طلاء نقاط تلامس الموصل | نيكل | - |
|---|---|---|
| حجم سلك AWG | 28 | 18 |
| درع الكابل | رقائق الألومنيوم مايلر | - |
| شهادات المطابقة | RoHS | قانون اتفاقيات التجارة (TAA)، RoHS |
|---|---|---|
| الامتثال للاستدامة | - | نعم |
| العرض | 15 ملم | - |
|---|---|---|
| الارتفاع | 10 ملم | - |
| الوزن | 49 جرام | - |
| العمق | 2000 ملم | - |
|---|---|---|
| القطر | - | 7.3 مم |
| عرض العبوة | 125 ملم | 145 ملم |
|---|---|---|
| عمق العبوة | 225 ملم | 290 مم |
| ارتفاع العبوة | 12 ملم | 20 مم |
| وزن العبوة | 54 جرام | 165 جرام |
| رمز النظام المنسق (HS) | 84733080 | - |
|---|---|---|
| عرض العلبة الرئيسية (الخارجية) | 345 مم | 304 مم |
| طول العلبة الرئيسية (الخارجية) | 390 ملم | 455 مم |
| ارتفاع العلبة الرئيسية (الخارجية) | 310 مم | 260 ملم |
| المنتجات لكل علبة رئيسية (خارجية) | 200 قطعة | 100 قطعة |
| GTIN/EAN | 0065030848374 | 0065030903639 |
|---|
| جهد الإدخال | - | 125 فولت |
|---|
| درجة حرارة التشغيل (T-T) | - | -20 - 105 درجة مئوية |
|---|---|---|
| درجة حرارة التخزين (T-T) | - | -20 - 105 درجة مئوية |
| الرطوبة النسبية أثناء التشغيل (H-H) | - | 0 - 65% |
| الكمية لكل عبوة | - | 1 قطعة |
|---|
لا توجد أسئلة حول هذه المقارنة بعد.
كن أول من يطرح سؤالاً!
التقييمات المميزة