| لون المنتج | أسود | أسود |
|---|---|---|
| طول الكابل | 3.05 متر | 1.8 متر |
| جنس الموصل 1 | أنثى | ذكر |
|---|---|---|
| جنس الموصل 2 | ذكر | أنثى |
| الموصل 1 | وصلة C13 | وصلة C20 |
| الموصل 2 | وصلة C14 | وصلة C13 |
| موصل 1 قياسي | IEC 60320 | IEC 60320 |
| موصل 2 قياسي | IEC 60320 | IEC 60320 |
| عامل شكل الموصل 1 | مستقيم | مستقيم |
| عامل شكل الموصل 2 | مستقيم | مستقيم |
| مادة الغلاف | بولي فينيل كلوريد (PVC) | بولي فينيل كلوريد (PVC) |
| نوع الكابل | SJT | SJT |
| عدد الموصلات | 3 | 3 |
| الحد الأقصى للتيار | 15 أ | 15 أ |
| شهادة | - | UL |
| حجم سلك AWG | 14 | 14 |
|---|
| جهد الإدخال | 125 فولت | 125 فولت |
|---|
| درجة حرارة التشغيل (T-T) | 3 - 60 درجة مئوية | 3 - 60 درجة مئوية |
|---|
| شهادات المطابقة | CE، RoHS | CE، RoHS |
|---|
| العرض | 3050 مم | - |
|---|---|---|
| الارتفاع | 20 مم | - |
| الوزن | 458.6 جرام | 335 جم |
| العمق | 29 مم | - |
|---|---|---|
| القطر | 9.14 مم | 9.14 مم |
| عرض العبوة | 256 مم | 145 ملم |
|---|---|---|
| عمق العبوة | 318 مم | 290 مم |
| ارتفاع العبوة | 36 مم | 68 مم |
| وزن العبوة | 477 جرام | 342 جم |
| عرض العلبة الرئيسية (الخارجية) | 330 مم | 345 مم |
|---|---|---|
| طول العلبة الرئيسية (الخارجية) | 504 مم | 525 مم |
| ارتفاع العلبة الرئيسية (الخارجية) | 254 مم | 228 مم |
| المنتجات لكل علبة رئيسية (خارجية) | 40 قطعة | 50 قطعة |
| GTIN/EAN | 065030844758 | 5054629744284 |
|---|
لا توجد أسئلة حول هذه المقارنة بعد.
كن أول من يطرح سؤالاً!
التقييمات المميزة