| لون المنتج | أسود | أسود |
|---|---|---|
| طول الكابل | 0.9 متر | 1.8 متر |
| جنس الموصل 1 | ذكر | ذكر |
|---|---|---|
| جنس الموصل 2 | أنثى | أنثى |
| الموصل 1 | NEMA L5-20P | NEMA 5-15P |
| الموصل 2 | NEMA L5-20R | NEMA 5-15R |
| عامل شكل الموصل 1 | مستقيم | زاوي |
| عامل شكل الموصل 2 | مستقيم | مستقيم |
| مادة الغلاف | بولي فينيل كلوريد (PVC) | بولي فينيل كلوريد (PVC) |
| نوع الكابل | SJT | SJT |
| عدد الموصلات | 3 | 3 |
| زاوية الموصل | - | 90 درجة |
| مادة الموصل | - | نحاس |
| الحد الأقصى للتيار | - | 13 أ |
| حجم سلك AWG | 12 | 16 |
|---|
| جهد الإدخال | 125 فولت | 125 فولت |
|---|---|---|
| تيار الإدخال | 13 أمبير | - |
| درجة حرارة التشغيل (T-T) | 0 - 50 درجة مئوية | -10 - 35 درجة مئوية |
|---|---|---|
| درجة حرارة التخزين (T-T) | - | -20 - 60 درجة مئوية |
| الرطوبة النسبية أثناء التشغيل (H-H) | - | 5 - 95% |
| شهادات المطابقة | CE، RoHS | RoHS |
|---|
| العرض | 32.3 مم | - |
|---|---|---|
| الارتفاع | 26.3 مم | - |
| الوزن | 298 جم | - |
| الكمية لكل عبوة | 1 قطعة | 1 قطعة |
|---|
| عرض العبوة | 200 مم | 310 مم |
|---|---|---|
| عمق العبوة | 220 ملم | 140 مم |
| وزن العبوة | 308 جم | 241 جم |
| ارتفاع العبوة | - | 50 ملم |
| عرض العلبة الرئيسية (الخارجية) | 510 مم | 500 مم |
|---|---|---|
| طول العلبة الرئيسية (الخارجية) | 320 مم | 325 مم |
| ارتفاع العلبة الرئيسية (الخارجية) | 290 مم | 235 مم |
| المنتجات لكل علبة رئيسية (خارجية) | 70 قطعة | 50 قطعة |
| GTIN/EAN | 0065030884556 | 0065030894234 |
|---|
| القطر | - | 8.5 مم |
|---|
لا توجد أسئلة حول هذه المقارنة بعد.
كن أول من يطرح سؤالاً!
التقييمات المميزة