| لون المنتج | أسود | أسود |
|---|---|---|
| طول الكابل | 4.6 م | 1.8 متر |
| جنس الموصل 1 | ذكر | ذكر |
|---|---|---|
| جنس الموصل 2 | أنثى | أنثى |
| الموصل 1 | NEMA 5-15R | وصلة C20 |
| الموصل 2 | NEMA 5-15P | وصلة C13 |
| عامل شكل الموصل 1 | مستقيم | مستقيم |
| عامل شكل الموصل 2 | مستقيم | مستقيم |
| مادة الغلاف | بولي فينيل كلوريد (PVC) | بولي فينيل كلوريد (PVC) |
| نوع الكابل | SJT | SJT |
| عدد الموصلات | 3 | 3 |
| الحد الأقصى للتيار | 13 أ | 15 أ |
| موصل 1 قياسي | - | IEC 60320 |
| موصل 2 قياسي | - | IEC 60320 |
| شهادة | - | UL |
| حجم سلك AWG | 16 | 14 |
|---|
| جهد الإدخال | 125 فولت | 125 فولت |
|---|
| درجة حرارة التشغيل (T-T) | 3 - 60 درجة مئوية | 3 - 60 درجة مئوية |
|---|
| شهادات المطابقة | RoHS | CE، RoHS |
|---|
| العرض | 26 مم | - |
|---|---|---|
| الارتفاع | 35 مم | - |
| الوزن | 548 جرام | 335 جم |
| العمق | 4600 مم | - |
|---|---|---|
| القطر | 8.5 مم | 9.14 مم |
| عرض العبوة | 250 مم | 145 ملم |
|---|---|---|
| عمق العبوة | 325 مم | 290 مم |
| ارتفاع العبوة | 32 ملم | 68 مم |
| وزن العبوة | 570 جرام | 342 جم |
| عرض العلبة الرئيسية (الخارجية) | 460 مم | 345 مم |
|---|---|---|
| طول العلبة الرئيسية (الخارجية) | 457 ملم | 525 مم |
| ارتفاع العلبة الرئيسية (الخارجية) | 200 ملم | 228 مم |
| المنتجات لكل علبة رئيسية (خارجية) | 24 قطعة | 50 قطعة |
| GTIN/EAN | 065030844246 | 5054629744284 |
|---|
لا توجد أسئلة حول هذه المقارنة بعد.
كن أول من يطرح سؤالاً!
التقييمات المميزة