| طول الكابل | 0.15 متر | - |
|---|---|---|
| لون المنتج | أسود | - |
| أقصى دقة | 1920 × 1200 بكسل | - |
|---|
| أوضاع الفيديو المدعومة | 1080p | - |
|---|---|---|
| التوصيل والتشغيل | نعم | - |
| شهادة | CE، FCC، RoHS | - |
| درجة حرارة التشغيل (T-T) | 0 - 60 درجة مئوية | - |
|---|---|---|
| درجة حرارة التخزين (T-T) | -10 - 70 درجة مئوية | - |
| الرطوبة النسبية للتشغيل (H-H) | 10 - 85% (ر.ن) | - |
| شهادات المطابقة | RoHS | - |
|---|
| الوزن | 37 جم | - |
|---|---|---|
| العرض | 58 مم | - |
| الارتفاع | 13 مم | - |
| العمق | 190 مم | - |
|---|
| عرض العبوة | 200 مم | - |
|---|---|---|
| عمق العبوة | 220 مم | - |
| ارتفاع العبوة | 14 مم | - |
| وزن العبوة | 46 جم | - |
| يدوي | نعم | - |
|---|
| رمز النظام المنسق (HS) | 84733080 | - |
|---|
| GTIN/EAN | 065030860413 | - |
|---|
| طول الكابل | - | 10 متر |
|---|---|---|
| لون المنتج | - | أسود |
| الموصل 1 | - | VGA (D-Sub) |
|---|---|---|
| الموصل 2 | - | VGA (D-Sub) |
| جنس الموصل 1 | - | ذكر |
| جنس الموصل 2 | - | ذكر |
| الدقة القصوى | - | 1920 × 1200 بكسل |
|---|
| طلاء نقاط التلامس للموصل | - | نيكل |
|---|
| درجة حرارة التشغيل (T-T) | - | 0 - 60 درجة مئوية |
|---|---|---|
| درجة حرارة التخزين (T-T) | - | -20 - 80 درجة مئوية |
| الرطوبة التشغيلية النسبية (H-H) | - | 0 - 80% |
| الوزن | - | 987 جرام |
|---|
| عرض العبوة | - | 255 ملم |
|---|---|---|
| عمق العبوة | - | 330 ملم |
| ارتفاع العبوة | - | 59 ملم |
| وزن العبوة | - | 1 كجم |
| رمز النظام المنسق (HS) | - | 84733080 |
|---|
| GTIN/EAN | - | 0065030843720 |
|---|
لا توجد أسئلة حول هذه المقارنة بعد.
كن أول من يطرح سؤالاً!
التقييمات المميزة