| عامل شكل الموصل 1 | مستقيم | - |
|---|---|---|
| عامل شكل الموصل 2 | مستقيم | - |
| الموصل 1 | DisplayPort | - |
| الموصل 2 | HDMI | - |
| جنس الموصل 1 | ذكر | - |
| جنس الموصل 2 | أنثى | - |
| حماية محتوى DisplayPort (DPCP) | نعم | - |
| دقات الرسوم المدعومة | 1280 × 720 (HD 720)، 1920 × 1080 (HD 1080)، 1920 × 1200 (WUXGA)، 3840 × 2160 | - |
| أوضاع الفيديو المدعومة | 720p، 1080p، 2160p | - |
| أقصى معدل تحديث | 60 هرتز | - |
| قنوات الصوت المدعومة | 7.1 | - |
| التوصيل والتشغيل | نعم | - |
| نوع المحول | نشط | - |
| طول الكابل | 0.215 متر | - |
|---|---|---|
| لون المنتج | أسود | - |
| مجموعة الشرائح | Parade - PS176 | - |
| إصدار HDMI | 2.0 | - |
|---|---|---|
| إصدار DisplayPort | 1.4 | - |
| حماية المحتوى الرقمي عالي النطاق الترددي | نعم | - |
|---|
| إصدار HDCP | 2.2 | - |
|---|
| الحد الأقصى للدقة | 3840 × 2160 بكسل | - |
|---|
| درجة حرارة التشغيل (T-T) | 5 - 35 درجة مئوية | - |
|---|---|---|
| درجة حرارة التخزين (T-T) | -25 - 70 درجة مئوية | - |
| شهادات المطابقة | CE، RoHS | - |
|---|
| الوزن | 24 جرام | - |
|---|---|---|
| العرض | 195 ملم | - |
| الارتفاع | 10 ملم | - |
| العمق | 215 ملم | - |
|---|
| عرض العبوة | 200 مم | - |
|---|---|---|
| عمق العبوة | 220 مم | - |
| ارتفاع العبوة | 14 ملم | - |
| وزن العبوة | 33 جرام | - |
| الكمية في العبوة | 1 قطعة | - |
|---|
| رمز النظام المنسق (HS) | 84733080 | - |
|---|---|---|
| عرض العلبة الرئيسية (الخارجية) | 335 ملم | - |
| طول العلبة الرئيسية (الخارجية) | 500 مم | - |
| ارتفاع العلبة الرئيسية (الخارجية) | 235 ملم | - |
| عدد المنتجات في العلبة الرئيسية (الخارجية) | 120 قطعة | - |
| GTIN/EAN | 065030865722 | - |
|---|
| طول الكابل | - | 9.1 م |
|---|---|---|
| لون المنتج | - | أسود |
| الموصل 1 | - | VGA (D-Sub) |
|---|---|---|
| الموصل 2 | - | VGA (D-Sub) |
| نوع الموصل | - | ذكر/ذكر |
| شهادة | - | UL2919 |
| حجم سلك AWG | - | 28 |
|---|---|---|
| طلاء نقاط التلامس للموصل | - | نيكل |
| مادة غلاف الكابل | - | كلوريد البولي فينيل (PVC) |
|---|
| درجة حرارة التشغيل (T-T) | - | 0 - 60 درجة مئوية |
|---|---|---|
| درجة حرارة التخزين (T-T) | - | -20 - 80 درجة مئوية |
| الرطوبة التشغيلية النسبية (H-H) | - | 0 - 80% |
| الوزن | - | 880 غ |
|---|
| عرض العبوة | - | 69 مم |
|---|---|---|
| عمق العبوة | - | 238 مم |
| ارتفاع العبوة | - | 288 مم |
| وزن العبوة | - | 900 غ |
| رمز النظام المنسق (HS) | - | 84733080 |
|---|
| GTIN/EAN | - | 0065030839860 |
|---|
لا توجد أسئلة حول هذه المقارنة بعد.
كن أول من يطرح سؤالاً!
التقييمات المميزة