| شكل الموصل 1 | مستقيم | - |
|---|---|---|
| شكل الموصل 2 | مستقيم | - |
| معدل التحديث الأقصى | 240 هرتز | - |
| ضغط تدفق العرض (DSC) | نعم | - |
| إصدار ضغط تدفق العرض (DSC) | 1.2 | - |
| الموصل 1 | DisplayPort | - |
| الموصل 2 | DisplayPort | - |
| جنس الموصل 1 | ذكر | - |
| جنس الموصل 2 | ذكر | - |
| موصلات إغلاق | نعم | - |
| مادة الكابل | نحاس | - |
| مادة الغلاف | مطاط حراري مرن (TPE) | - |
| مدعوم بنطاق ديناميكي عالٍ (HDR) | نعم | - |
| معدل نقل البيانات | 80 جيجابت في الثانية | - |
| النقل متعدد التدفقات (MST) | نعم | - |
| معدل مقاومة الحريق | VW-1 | - |
| نوع الكابل | كابل دائري | - |
| طلاء تلامس الموصل | نيكل | - |
|---|---|---|
| تدريع الكابل | رقائق الألومنيوم مايلر | - |
| حجم سلك AWG | 30 | - |
| إصدار DisplayPort | 2.1 | - |
|---|
| الحد الأقصى للدقة | 15360 × 8640 بكسل | - |
|---|
| HDCP | نعم | - |
|---|---|---|
| كمية القنوات | 32 قناة | - |
| إصدار HDCP | 2.2 | - |
|---|
| طول الكابل | 0.9 متر | - |
|---|---|---|
| لون المنتج | أسود | - |
| درجة حرارة التشغيل (T-T) | 0 - 45 درجة مئوية | - |
|---|---|---|
| درجة حرارة التخزين (T-T) | -20 - 70 درجة مئوية | - |
| رطوبة التشغيل النسبية (H-H) | 10 - 85% | - |
| شهادات المطابقة | بنفايات | - |
|---|---|---|
| الامتثال للاستدامة | نعم | - |
| لا يحتوي على | هالوجين | - |
|---|
| قطر الكابل | 5.8 ملم | - |
|---|
| الوزن | 68 جرام | - |
|---|
| عرض العبوة | 125 ملم | - |
|---|---|---|
| عمق العبوة | 220 مم | - |
| ارتفاع العبوة | 15 مم | - |
| وزن العبوة | 87 جرام | - |
| عرض العلبة الرئيسية (الخارجية) | 500 مم | - |
|---|---|---|
| طول العلبة الرئيسية (الخارجية) | 320 مم | - |
| ارتفاع العلبة الرئيسية (الخارجية) | 210 مم | - |
| منتجات لكل علبة رئيسية (خارجية) | 80 قطعة | - |
| GTIN/EAN | 0065030900843 | - |
|---|
| طول الكابل | - | 9.1 م |
|---|---|---|
| لون المنتج | - | أسود |
| الموصل 1 | - | VGA (D-Sub) |
|---|---|---|
| الموصل 2 | - | VGA (D-Sub) |
| نوع الموصل | - | ذكر/ذكر |
| شهادة | - | UL2919 |
| حجم سلك AWG | - | 28 |
|---|---|---|
| طلاء نقاط التلامس للموصل | - | نيكل |
| مادة غلاف الكابل | - | كلوريد البولي فينيل (PVC) |
|---|
| درجة حرارة التشغيل (T-T) | - | 0 - 60 درجة مئوية |
|---|---|---|
| درجة حرارة التخزين (T-T) | - | -20 - 80 درجة مئوية |
| الرطوبة التشغيلية النسبية (H-H) | - | 0 - 80% |
| الوزن | - | 880 غ |
|---|
| عرض العبوة | - | 69 مم |
|---|---|---|
| عمق العبوة | - | 238 مم |
| ارتفاع العبوة | - | 288 مم |
| وزن العبوة | - | 900 غ |
| رمز النظام المنسق (HS) | - | 84733080 |
|---|
| GTIN/EAN | - | 0065030839860 |
|---|
لا توجد أسئلة حول هذه المقارنة بعد.
كن أول من يطرح سؤالاً!
التقييمات المميزة