| طول الكابل | 9.1 م | 5 متر |
|---|---|---|
| لون المنتج | أسود | أسود |
| الموصل 1 | VGA (D-Sub) | VGA (D-Sub) |
|---|---|---|
| الموصل 2 | VGA (D-Sub) | VGA (D-Sub) |
| نوع الموصل | ذكر/ذكر | - |
| شهادة | UL2919 | - |
| جنس الموصل 1 | - | ذكر |
| جنس الموصل 2 | - | ذكر |
| حجم سلك AWG | 28 | - |
|---|---|---|
| طلاء نقاط التلامس للموصل | نيكل | نيكل |
| مادة غلاف الكابل | كلوريد البولي فينيل (PVC) | - |
|---|
| درجة حرارة التشغيل (T-T) | 0 - 60 درجة مئوية | 0 - 60 درجة مئوية |
|---|---|---|
| درجة حرارة التخزين (T-T) | -20 - 80 درجة مئوية | -20 - 80 درجة مئوية |
| الرطوبة التشغيلية النسبية (H-H) | 0 - 80% | 0 - 80% |
| الوزن | 880 غ | 500 غرام |
|---|
| عرض العبوة | 69 مم | 200 مم |
|---|---|---|
| عمق العبوة | 238 مم | 220 مم |
| ارتفاع العبوة | 288 مم | 87 مم |
| وزن العبوة | 900 غ | 564 غرام |
| رمز النظام المنسق (HS) | 84733080 | 84733080 |
|---|
| GTIN/EAN | 0065030839860 | 065030847728 |
|---|
| الدقة القصوى | - | 1920 × 1200 بكسل |
|---|
لا توجد أسئلة حول هذه المقارنة بعد.
كن أول من يطرح سؤالاً!
التقييمات المميزة