| توافق الشاحن | طرفية نقاط البيع، قارئ بطاقات ذكية | عالمي |
|---|---|---|
| نوع الشاحن | داخلي | داخلي |
| عدد منافذ USB Type-C | - | 1 |
| عدد الأجهزة المتصلة في وقت واحد (الحد الأقصى) | - | 1 |
| نوع مصدر الطاقة | USB | تيار متردد |
|---|---|---|
| جهد الإدخال | - | 100 - 240 فولت |
| تيار الإدخال | - | ٢ |
| الحد الأقصى للطاقة | - | ١٤٠ |
| الحد الأقصى لجهد الخرج | - | ٢٨ |
| الحد الأدنى لجهد الخرج | - | 5 |
| تيار الخرج (5 فولت) | - | 3 |
| تيار الخرج (9 فولت) | - | 3 |
| تيار الخرج (12 فولت) | - | ٣ |
| تيار الخرج (15 فولت) | - | ٣ |
| تيار الخرج (20 فولت) | - | ٥ |
| أنواع قابس الطاقة المتوافقة | - | الولايات المتحدة |
| التوافق | SumUp Air | - |
|---|---|---|
| الشحن السريع | - | نعم |
| مراجعة توصيل طاقة USB | - | 3.1 |
| مادة الهيكل | - | بلاستيك |
| لون المنتج | أبيض | أسود |
|---|---|---|
| طول الكابل | ١ | ١.٨ |
| ترانزستورات نيتريد الغاليوم (GaN) | - | نعم |
| العرض | ١٠٠ | ٣١ |
|---|---|---|
| الارتفاع | 70 | ٧٨ |
| الوزن | 152 | ٢٩٩ |
| العمق | 100 | ٦٨ |
|---|
| الكابلات المضمنة | Micro-USB | USB Type-C إلى USB Type-C |
|---|---|---|
| دليل | - | نعم |
| عرض العلبة الرئيسية (الخارجية) | 410 | ٣٣٥ |
|---|---|---|
| طول العلبة الرئيسية (الخارجية) | 670 | ١٨١ |
| ارتفاع العلبة الرئيسية (الخارجية) | 170 | ٢٠٥ |
| الوزن الإجمالي للعلبة الرئيسية (الخارجية) | 6.17 | - |
| عدد المنتجات لكل علبة رئيسية (خارجية) | 24 قطعة | 20 قطعة |
| GTIN/EAN | 4260325421706 | 6503090394300 |
|---|
| توصيل طاقة USB (USB PD) | - | نعم |
|---|
| عرض العبوة | - | ١٦٠ |
|---|---|---|
| عمق العبوة | - | ٨٣ |
| ارتفاع العبوة | - | ٣٥ |
| وزن العبوة | - | ٥٠٠ |
| درجة حرارة التشغيل (T-T) | - | 0 - 25 درجة مئوية |
|---|---|---|
| درجة حرارة التخزين (درجة حرارة - درجة حرارة) | - | -20 - 80 درجة مئوية |
| رطوبة التشغيل النسبية (H-H) | - | 10 - 90% |
| رطوبة التخزين النسبية (H-H) | - | 30% - 90% |
لا توجد أسئلة حول هذه المقارنة بعد.
كن أول من يطرح سؤالاً!
التقييمات المميزة