| وقت التعريف | سبتمبر 2017 | يناير 2014 |
|---|---|---|
| حالة العرض | تم الإصدار | تم الإصدار |
| تاريخ الإصدار الرسمي | أكتوبر 2017 | مارس 2014 |
| نوع نظام التشغيل عند الإصدار | أندرويد | أندرويد |
| نظام التشغيل عند الإصدار | أندرويد 7.1.1 (نوجا) | أندرويد 4.3 (جيلي بين) |
| نطاق السعر عند الإصدار | - |
| الحجم والأبعاد | 155.9 x 75.2 x 7.2 مم | 118 x 62.4 x 12 مم |
|---|---|---|
| وزن المنتج | 159 جرام (g) | 122 جرام (g) |
| حجم الشاشة | 6.01 بوصة | 4.0 بوصة |
|---|---|---|
| نوع لوحة العرض | ||
| دقة العرض | ||
| نطاق كثافة البيكسل | ||
| نسبة الشاشة إلى الجسم | ~79.5 نسبة مئوية (%) | ~61.8 نسبة مئوية (%) |
| نسبة عرض إلى ارتفاع الشاشة |
|---|
| سعة الذاكرة الداخلية | - |
|---|
| فتحة بطاقة الذاكرة | نعم | نعم |
|---|---|---|
| دعم البلوتوث |
| سعة بطاقة الذاكرة المدعومة |
|---|
| نوع الكاميرا الرئيسية - عريض/قياسي | 12 ميجابكسل (mp) | 3.15 ميجابكسل (mp) |
|---|---|---|
| كاميرا الاستشعار العمق | 5 ميجابكسل (mp) | - |
| أقصى جودة لتصوير الفيديو بالكاميرا الخلفية |
| جودة الكاميرا الأمامية الرئيسية | 12 ميجابكسل (mp) | لا توجد كاميرا سيلفي |
|---|
| سعة البطارية | 3250 مللي أمبير | 1750 مللي أمبير |
|---|---|---|
| تقنية البطارية | ليثيوم أيون | ليثيوم أيون |
| إمكانية استبدال البطارية | غير قابل للاستبدال من قبل المستخدم | قابل للاستبدال من قبل المستخدم |
|---|---|---|
| دعم الشحن اللاسلكي | لا | - |
| نوع منفذ الاتصال | ||
| دعم OTG | نعم | لا |
| ميزة الشحن السريع | لا | - |
|---|
| نوع السماعة | أحادي (مونو) | أحادي (مونو) |
|---|---|---|
| عدد منافذ 3.5 مم | نعم | نعم |
| نوع مستشعر بصمة الإصبع | على ظهر الهاتف | - |
|---|---|---|
| مواصفات الواي فاي | ||
| تقنيات الاتصال | ||
| دعم 5G | لا | لا |
| نوع الملاحة وGPS |
لا توجد أسئلة حول هذه المقارنة بعد.
كن أول من يطرح سؤالاً!
التقييمات المميزة