| الاسم المكافئ | - |
|---|
| التصنيف العام | محمول | محمول |
|---|---|---|
| نوع الاتصال | لاسلكي | لاسلكي وسلكي |
| القدرة الفعلية للإخراج (RMS) |
| دعم مدخل الصوت | لا | نعم |
|---|---|---|
| منفذ إدخال RCA | لا | لا |
| مدخل بصري | لا | لا |
| منفذ كواكسيال | لا | لا |
| دعم بطاقة الذاكرة TF | لا | لا |
| منفذ USB | لا | نعم |
| منفذ إخراج سماعة الرأس | لا | لا |
| منفذ إدخال الميكروفون | لا | لا |
| ميكروفون داخلي | نعم | نعم |
| دعم المكالمات الصوتية | نعم | نعم |
| دعم Hi-Res | لا | لا |
| مقاومة IPX | لا | IP67 (مقاومة للغبار والماء حتى عمق 1 متر ولمدة تصل إلى 30 دقيقة) |
| نوع مدخل الصوت | - | 3.5 مم |
| جهاز تحكم عن بعد | لا | لا |
|---|
| خاصية إلغاء الضوضاء للميكروفون | لا | لا |
|---|
| تفاصيل جهاز التحكم | زر التشغيل / زر تنشيط المساعد الصوتي | - |
|---|---|---|
| دعم البلوتوث | نعم | نعم |
| إصدار البلوتوث المتاح | ||
| مدى التشغيل | 10 متر (m) | 30 متر (m) |
| دعم NFC | لا | نعم |
| تفاصيل الاتصال اللاسلكي | - |
| الميزات الإضافية | دعم مساعد XiaoAI الصوتي (بالصينية) للتحكم في أجهزة شاومي المنزلية الذكية | - |
|---|
| سعة البطارية | 480 مللي أمبير | - |
|---|---|---|
| طريقة الشحن | عبر منفذ USB Type-C | عبر منفذ Micro USB |
| تقنية البطارية | - | ليثيوم أيون |
| وقت الشحن حتى 100% | - | حوالي 5 ساعات |
| مادة الهيكل | بلاستيك | بلاستيك |
|---|---|---|
| إضاءة | لا | نعم |
| تفاصيل الإضاءة | - |
| مؤشر الحالة LED | لا | نعم |
|---|---|---|
| الميزات البرمجية | - | تطبيق Music Center لتخصيص الصوت |
| خيارات الألوان | أبيض | - |
|---|---|---|
| الحجم والأبعاد | 27 * 52 * 52.7 مليمتر (mm) | 81 * 87 * 231 مليمتر (mm) |
| وزن المنتج | - | 890 جرام (g) |
| المواصفات الفنية للسائقين | - | مشغلان كاملان النطاق 48 مم / مجهز بمشعاع سلبي |
|---|---|---|
| نطاق استجابة التردد | - | 20-20000 هرتز (hz) |
لا توجد أسئلة حول هذه المقارنة بعد.
كن أول من يطرح سؤالاً!
التقييمات المميزة