| وقت التعريف | 28 أكتوبر 2023 | يونيو، 2013 |
|---|---|---|
| حالة العرض | متوفر، صدر في 28 أكتوبر 2023 | متوفر. صدر في أكتوبر 2013 |
| الاسم المكافئ | شاومي M2313W1 (موديل بلوتوث) ** شاومي M2311W1 (موديل خلوي) | - |
|---|
| الحجم والأبعاد | 47 x 47 x 12 مم | 42 x 41 x 9 مم |
|---|---|---|
| وزن المنتج | 44 غ (بدون سوار) | 122.5 جرام (g) |
| أنواع بطاقات SIM المتوافقة | eSIM (نسخة الصين) | لا |
|---|---|---|
| ميزات هيكلية أخرى | واجهة زجاجية / جسم من الألومنيوم / إطار من الفولاذ المقاوم للصدأ / مقاومة للماء حتى 5 ضغط جوي (عمق 50 مترًا) | شهادة IP57 / مقاومة للماء حتى 1 متر لمدة 30 دقيقة / متوافق مع أساور قياسية 24 مم |
| تكنولوجيا الشاشة | شاشة لمس سعوية | |
|---|---|---|
| حجم الشاشة | 1.43 بوصة | 1.6 بوصة (~46.8% نسبة الشاشة إلى الجسم) |
| دقة العرض | ||
| التفاصيل الفنية للشاشة | شاشة تعمل دائمًا (Always on Display) / سطوع 600 شمعة | شاشة تعمل دائمًا (Always on Display) |
| خاصية اللمس المتعدد | - | نعم |
| إصدار نظام التشغيل | نظام تشغيل HyperOS متوافق مع أندرويد 8.0 والإصدارات الأحدث و iOS الإصدار 12.0 والإصدارات الأحدث | متوافق مع نظام تشغيل أندرويد |
|---|
| نوع مكبر الصوت | نعم | نعم |
|---|---|---|
| نوع التنبيه | - | MP3، WAV، اهتزاز، نغمات رنين |
| نوع وقدرة البطارية | بطارية ليثيوم بوليمر غير قابلة للإزالة بسعة 486 مللي أمبير | بطارية ليثيوم أيون غير قابلة للاستبدال |
|---|---|---|
| مدة الاستعداد للبطارية | حتى 96 ساعة (استخدام مختلط) |
| أجهزة استشعار ذكية | مستشعر بصري لمعدل ضربات القلب مع إمكانية حساب مستوى الأكسجين في الدم (SpO2)، مقياس التسارع، جيروسكوب، مستشعر ضغط الهواء، بوصلة، مستشعر هول | نعم |
|---|---|---|
| طريقة المراسلة | إعلان الإشعارات المستلمة / عرض الرسائل النصية | رسائل نصية قصيرة، بريد إلكتروني، رسائل فورية |
| ميزات وقدرات أخرى | - | مشغل MP3 / أوامر صوتية وإجراء مكالمات |
| تقنيات الاتصال | لا يوجد اتصال خلوي | لا يوجد اتصال خلوي |
|---|
| نوع الشبكة اللاسلكية | لا | لا |
|---|---|---|
| دعم البلوتوث | الإصدار 5.2 مع دعم A2DP، LE | |
| دعم GPS | لا | |
| دعم NFC | نعم (الإصدار الصيني) | نعم |
| نوع وصلات USB | لا، يتم الشحن عبر قاعدة شحن خاصة |
| خيارات الألوان المتاحة | أسود، فضي | بني، أسود، فضي |
|---|---|---|
| نطاق السعر العالمي |
لا توجد أسئلة حول هذه المقارنة بعد.
كن أول من يطرح سؤالاً!