| وقت التعريف | - | |
|---|---|---|
| حالة العرض | متوفر. صدر في مارس 2014 | - |
| وزن المنتج | 20 جرام (g) | - |
|---|
| ميزات هيكلية أخرى | - |
|---|
| تكنولوجيا الشاشة | لا توجد شاشة، ثلاثة أضواء LED بيضاء | - |
|---|---|---|
| خاصية اللمس المتعدد | لا | - |
| حجم الشاشة | - | 1.75 بوصة |
| إصدار نظام التشغيل | متوافق مع الهواتف المجهزة بنظام أندرويد و iOS | متوافق مع iOS 10 والإصدارات الأحدث وأندرويد 5 والإصدارات الأحدث |
|---|---|---|
| طراز الرقاقة | - |
| سعة الذاكرة الداخلية | 16 كيلوبايت ذاكرة وصول عشوائي (RAM) و 256 كيلوبايت مساحة تخزين | - |
|---|
| نوع وقدرة البطارية | بطارية ليثيوم بوليمر غير قابلة للإزالة بسعة 35 مللي أمبير | بطارية غير قابلة للإزالة بسعة 200 مللي أمبير |
|---|
| أجهزة استشعار ذكية | مقاييس تسارع ثلاثية المحاور | مستشعر بصري لمعدل ضربات القلب مع إمكانية حساب مستوى الأكسجين في الدم (SpO2)، مقياس التسارع |
|---|---|---|
| طريقة المراسلة | إعلان الإشعارات المستلمة | إعلان الإشعارات المستلمة / عرض رسائل البريد الإلكتروني المستلمة |
| ميزات وقدرات أخرى | عد الخطوات / حساب المسافة المقطوعة / حساب السعرات الحرارية المحروقة | يدعم أوضاعًا رياضية، مراقبة معدل ضربات القلب، قياس مستوى الأكسجين في الدم، مراقبة النوم، إمكانية تخصيص واجهة الساعة، التحكم في الموسيقى، عرض حالة الطقس، مؤقت، عداد الخطوات، عرض إشعارات الهاتف والتقويم، الاتصال عبر البلوتوث، برنامج تمارين التنفس |
| دعم البلوتوث | - | |
|---|---|---|
| دعم NFC | نعم | لا |
| نوع الشبكة اللاسلكية | - | لا |
| دعم GPS | - | لا |
| نوع وصلات USB | - | لا، يتم الشحن بواسطة شاحن مغناطيسي خاص |
| خيارات الألوان المتاحة | أسود | أسود |
|---|
| الاسم المكافئ | - |
|---|
| تقنيات الاتصال | - | لا يوجد اتصال خلوي |
|---|
لا توجد أسئلة حول هذه المقارنة بعد.
كن أول من يطرح سؤالاً!
التقييمات المميزة