| تكنولوجيا العدسة | عدسة برايم (Prime Lens) | عدسة زوم (Zoom Lens) |
|---|---|---|
| الحد الأقصى لأبعاد التنسيق | إطار كامل 35 مم | إطار كامل 35 مم |
| المسافة البؤرية بالميليمتر | 90 مليمتر (mm) | 24-240 مم |
| ميزة التثبيت البصري | نعم | نعم |
| تركيب العدسات | Sony FE | Sony FE |
| أقصى فتحة للعدسة (f-stop) | F3.5–6.3 | |
|---|---|---|
| الحد الأدنى لفتحة العدسة | F22–40 | |
| حلقة التحكم في فتحة العدسة | لا | لا |
| عدد العناصر البصرية | ||
|---|---|---|
| عدد المجموعات البصرية | ||
| الحد الأدنى لمسافة التركيز | 0.28 م (11.02 بوصة) | 0.50 م (19.69 بوصة) |
| أقصى مستوى تكبير | 0.92 مرة (مثال: 2x لـ مرتين) / ضعف | 0.27 مرة (مثال: 2x لـ مرتين) / ضعف |
| العناصر البصرية الخاصة | - | خمسة عناصر لاكروية وعنصر ED واحد |
| التركيز التلقائي | نعم | نعم |
|---|---|---|
| محرك التركيز الداخلي | كهروضغطي (Piezoelectric) | كهروضغطي (Piezoelectric) |
| ميزة التركيز اليدوي الدائم | نعم | لا |
| طريقة عمل التركيز | داخلي | تمديد العدسة |
| وزن المنتج | 602 جرام (g) | 780 جرام (g) |
|---|---|---|
| خيارات الألوان | أسود | أسود |
| القطر | 79 مم (3.11 بوصة) | 81 مم (3.17 بوصة) |
|---|---|---|
| الطول | 131 مم (5.14 بوصة) | 119 مم (4.67 بوصة) |
| مقاوم للظروف البيئية | نعم | لا |
| قطر الفلتر | 62 مليمتر (mm) | 72 مليمتر (mm) |
| زوم كهربائي | لا | لا |
| قفل الزوم | لا | لا |
| لسان توصيل الحامل الثلاثي | لا | لا |
| واقي العدسة | - | نعم |
| تاريخ الإصدار |
|---|
لا توجد أسئلة حول هذه المقارنة بعد.
كن أول من يطرح سؤالاً!