| تكنولوجيا العدسة | عدسة زوم (Zoom Lens) | عدسة زوم (Zoom Lens) |
|---|---|---|
| الحد الأقصى لأبعاد التنسيق | إطار كامل 35 مم | إطار كامل 35 مم |
| المسافة البؤرية بالميليمتر | 200-600 مم | 20-70 مليمتر (mm) |
| ميزة التثبيت البصري | نعم | لا |
| تركيب العدسات | Sony FE | Sony FE |
| أقصى فتحة للعدسة (f-stop) | F5.6–6.3 | |
|---|---|---|
| حلقة التحكم في فتحة العدسة | لا | لا |
| عدد شفرات العدسة | ||
| الحد الأدنى لفتحة العدسة | - |
| عدد العناصر البصرية | ||
|---|---|---|
| عدد المجموعات البصرية | ||
| العناصر البصرية الخاصة | عنصر لاكروي واحد + 5 عناصر ED، طلاء نانو AR + فلورين | 5 عناصر لاكروية، عنصران ED وعنصران Super ED |
| الحد الأدنى لمسافة التركيز | 2.40 متر (94.49 بوصة) | 0.21 متر (m) |
| أقصى مستوى تكبير | 0.2 مرة (مثال: 2x لـ مرتين) / ضعف | - |
| التركيز التلقائي | نعم | نعم |
|---|---|---|
| محرك التركيز الداخلي | محرك خطي (Linear motor) | محرك خطي (Linear motor) |
| ميزة التركيز اليدوي الدائم | نعم | نعم |
| طريقة عمل التركيز | داخلي | داخلي |
| وزن المنتج | 2115 جرام (g) | 695 جرام (g) |
|---|---|---|
| خيارات الألوان | أبيض | - |
| القطر | 112 مليمتر (mm) | 88 مليمتر (mm) |
|---|---|---|
| الطول | 318 مليمتر (mm) | 120 مليمتر (mm) |
| المادة | سبائك المغنيسيوم | - |
| مقاوم للظروف البيئية | نعم | نعم |
| واقي العدسة | نعم | نعم |
| آلية التكبير | دوار (داخلي) | دوار (يزيد الطول) |
| زوم كهربائي | لا | لا |
| قفل الزوم | نعم | نعم |
| لسان توصيل الحامل الثلاثي | نعم | لا |
| قطر الفلتر | - | 82 مليمتر (mm) |
| تاريخ الإصدار |
|---|
لا توجد أسئلة حول هذه المقارنة بعد.
كن أول من يطرح سؤالاً!
التقييمات المميزة