| محرك التركيز الداخلي | محرك دقيق (Micromotor) | - |
|---|---|---|
| ميزة التركيز اليدوي الدائم | لا | لا |
| طريقة عمل التركيز | داخلي | داخلي |
| التركيز التلقائي | نعم | نعم |
| وزن المنتج | 225 جرام (g) | 1140 جرام (g) |
|---|---|---|
| خيارات الألوان | أسود | - |
| القطر | 63 مم (2.48 بوصة) | 101 مم (3.98 بوصة) |
|---|---|---|
| الطول | 66 مم (2.58 بوصة) | 138 مم (5.43 بوصة) |
| مقاوم للظروف البيئية | لا | لا |
| قطر الفلتر | 49 مليمتر (mm) | 86 مليمتر (mm) |
| واقي العدسة | نعم | نعم |
| زوم كهربائي | لا | لا |
| قفل الزوم | لا | لا |
| لسان توصيل الحامل الثلاثي | لا | لا |
| تاريخ الإصدار |
|---|
| تكنولوجيا العدسة | عدسة برايم (Prime Lens) | عدسة برايم (Prime Lens) |
|---|---|---|
| الحد الأقصى لأبعاد التنسيق | إطار كامل 35 مم | |
| المسافة البؤرية بالميليمتر | 24 مليمتر (mm) | 85 مليمتر (mm) |
| ميزة التثبيت البصري | لا | لا |
| تركيب العدسات | Sony E | Canon EF، Nikon F (FX) |
| أقصى فتحة للعدسة (f-stop) | ||
|---|---|---|
| الحد الأدنى لفتحة العدسة | ||
| حلقة التحكم في فتحة العدسة | لا | نعم |
| الحد الأدنى لمسافة التركيز | 0.16 م (6.3 بوصة) | 0.80 م (31.5 بوصة) |
|---|---|---|
| أقصى مستوى تكبير | 0.25 مرة (مثال: 2x لـ مرتين) / ضعف | - |
| عدد العناصر البصرية | - |
لا توجد أسئلة حول هذه المقارنة بعد.
كن أول من يطرح سؤالاً!
التقييمات المميزة