| نوع السماعة | على الأذن (On-Ear) | - |
|---|---|---|
| التصميم الصوتي | خلفية مغلقة (Closed-Back) | - |
| نوع الاتصال | لاسلكي | - |
| نوع سماعة الرأس اللاسلكية | لاسلكي (اتصال سلكي بين سماعتي الأذن، ولاسلكي مع المصدر) | - |
| أدوات التحكم الصوتية والمحادثة | نعم | - |
|---|---|---|
| دعم البلوتوث | نعم | لا |
| دعم NFC | لا | لا |
| خاصية Hi-Res | لا | - |
| دعم بطاقة الذاكرة | لا | - |
| نوع الشبكة اللاسلكية | - | لا |
| دعم GPS | - | لا |
| نوع وصلات USB | - | نعم، إمكانية ترقية البرنامج الثابت عبر كابل USB |
| قطر المحرك | 40 مليمتر (mm) | - |
|---|---|---|
| المقاومة | 32 أوم (Ω) | - |
| خاصية إلغاء الضوضاء النشطة (ANC) | لا | - |
| معدل التشويه | أقل من 0.5% (عند 1 كيلو هرتز) | - |
| ميكروفون داخلي | نعم | - |
|---|---|---|
| خاصية إلغاء الضوضاء للميكروفون | لا | - |
| طريقة الشحن | عبر منفذ Micro USB | - |
|---|
| مؤشر الحالة LED | نعم | - |
|---|
| وزن المنتج | 123 جرام (g) | 128 جرام (g) |
|---|---|---|
| الحجم والأبعاد | - | 48.5 x 45.5 x 15.9 مم |
| حالة العرض | - | متوفر، صدر في السوق |
|---|
| أنواع بطاقات SIM المتوافقة | - | لا |
|---|---|---|
| ميزات هيكلية أخرى | - | جسم فولاذي / سوار سيليكون / مقاوم للماء حتى عمق 150 مترًا |
| تكنولوجيا الشاشة | - | مصفوفة (ماتريكس) |
|---|---|---|
| دقة العرض | - | |
| نوع واقي الشاشة | - | زجاج ياقوتي (سافاير) |
| إصدار نظام التشغيل | - | نظام تشغيل خاص بدون اتصال بالهاتف |
|---|
| نوع مكبر الصوت | - | لا |
|---|
| نوع وقدرة البطارية | - | بطارية عملة من نوع CR 2450 |
|---|---|---|
| مدة الاستعداد للبطارية | - | حتى عامين (وضع الساعة فقط) |
| أجهزة استشعار ذكية | - | بوصلة، ميزان حرارة الهواء |
|---|---|---|
| طريقة المراسلة | - | لا |
| ميزات وقدرات أخرى | - | يدعم أوضاعًا رياضية مختلفة، عرض التاريخ والوقت، منبه، مؤقت، تقويم |
| تقنيات الاتصال | - | لا يوجد اتصال خلوي |
|---|
| خيارات الألوان المتاحة | - | أسود، فضي |
|---|
لا توجد أسئلة حول هذه المقارنة بعد.
كن أول من يطرح سؤالاً!
التقييمات المميزة