| نوع هيكل السيارة | مدمجة (Compact) | بدون مرآة (Mirrorless) |
|---|
| دقة البكسل الفعالة | 18.2 ميجابكسل (mp) | 45 ميجابكسل (mp) |
|---|---|---|
| أقصى دقة للصورة | 4896 × 3672 | 6200 × 4152 |
| حجم المستشعر | نوع 1/2.3 بوصة | APS-C (23.5 × 15.6 مم) |
| نوع وحجم المستشعرات |
| نسبة عرض إلى ارتفاع الشاشة | ||
|---|---|---|
| ميزة الشاشة التي تعمل باللمس | لا | لا |
| مواصفات المعالج | معالجان TRUE III |
|---|
| نطاق حساسية ISO | تلقائي، 100 - 12800 | |
|---|---|---|
| تقنية تثبيت الصورة الداخلية | نعم | لا |
| عدد النقاط على الشاشة | 460,800 نقطة | 1,620,000 نقطة |
| تنسيق غير مضغوط | - |
| التركيز التلقائي | متعدد المناطق / مركزي / تتبع / فردي / كشف الوجه |
|---|
| القدرة على التركيز اليدوي | لا | نعم |
|---|---|---|
| القدرة على تبديل العدسات | لا | نعم |
| طول بؤري للعدسة | 4.45-44.5 مم | - |
| أقصى قدرة تكبير بصري | 10 مرة (مثال: 2x لـ مرتين) / ضعف | - |
| الحد الأدنى للمسافة القياسية للتركيز | 5 سنتيمتر (cm) | - |
| نوع تركيب العدسة (تركيب العدسة) | - | Sigma SA Bayonet (مونت عدسة) |
| معامل البعد البؤري للعدسة | - | 1.3 مرة (مثال: 2x لـ مرتين) / ضعف |
| أقصى فتحة للعدسة (f-stop) | F3.5–5.9 | - |
|---|
| نوع لوحة العرض | ||
|---|---|---|
| حجم الشاشة | 2.7 بوصة | 3 بوصة |
| نوع الشاشة القابلة للتدوير | ثابت | ثابت |
| وضع العرض المباشر | نعم | نعم |
| شاشة المنظار | لا | نعم |
| نوع نظام المنظار | - | إلكتروني |
| نسبة تغطية المنظار | - | 100 نسبة مئوية (%) |
| نسبة تكبير المنظار | - | 1.09 مرة (مثال: 2x لـ مرتين) / ضعف |
| الحد الأدنى لسرعة الغالق | 4 ثانية (s) | 30 ثانية (s) |
|---|---|---|
| أقصى سرعة للغالق | 1/1600 ثانية (s) | 1/4000 ثانية (s) |
| فلاش مدمج داخلي | نعم | لا |
| منفذ اتصال الفلاش الخارجي | لا | نعم |
| أقصى معدل للغالق المتتابع | 10.0 إطار في الثانية (fps) | 3.8 إطار في الثانية (fps) |
| مؤقت التصوير التلقائي | نعم (2 و 10 ثوانٍ) | نعم (2 أو 10 ثوانٍ، ثلاثي) |
| خيارات قياس الضوء | - | |
| تعويض التعريض (EV) | - | -3–5 (بخطوات 1/3EV) |
| التبديل التلقائي للتعريض | - | ±3 (3، 5 إطارات بخطوات 1/3EV) |
| تنسيقات تسجيل الفيديو | - | |
|---|---|---|
| أوضاع تسجيل الفيديو | لا توجد إمكانية لتسجيل الفيديو | |
| القدرة على تسجيل الفاصل الزمني | لا | لا |
| الذاكرة الخارجية المدعومة |
|---|
| نوع وصلات USB | ||
|---|---|---|
| HDMI | نعم | نعم |
| منفذ الميكروفون | لا | لا |
| القدرة على التحكم اللاسلكي | لا | نعم |
| دعم البلوتوث | لا | لا |
| دعم GPS | لا | لا |
| دعم NFC | لا | لا |
| منفذ إخراج سماعة الرأس | لا | لا |
|---|
| اتصال واي فاي | نعم | نعم |
|---|
| الحجم والأبعاد | 92.3 x 52.4 x 21.6 مم | 147 x 95 x 91 مم |
|---|---|---|
| الوزن الكلي مع البطارية | 121 جرام (g) | 625 جرام (g) |
| مقاوم للظروف البيئية | لا | نعم |
|---|
| تقنية البطارية | بطارية ليثيوم أيون NP-BN | بطارية ليثيوم أيون BP-61 |
|---|
| ميكروفون داخلي للجهاز | - | لا |
|---|
| نوع السماعة | - | لا |
|---|
| تاريخ الإصدار | - |
|---|
لا توجد أسئلة حول هذه المقارنة بعد.
كن أول من يطرح سؤالاً!