| نوع هيكل السيارة | مدمجة (Compact) | مدمجة بمستشعر كبير |
|---|
| دقة البكسل الفعالة | 16 ميجابكسل (mp) | 20 ميجابكسل (mp) |
|---|---|---|
| أقصى دقة للصورة | 4608 × 3456 | 5424 × 3616 |
| حجم المستشعر | 1/2.3 بوصة (6.17 × 4.55 مم) | APS-C (23.5 × 15.7 مم) |
| نوع وحجم المستشعرات |
| نسبة عرض إلى ارتفاع الشاشة |
|---|
| نطاق حساسية ISO | تلقائي، 100-6400 | |
|---|---|---|
| تقنية تثبيت الصورة الداخلية | نعم | لا |
| تنسيق غير مضغوط | لا | |
| عدد النقاط على الشاشة | 230,000 نقطة | 920,000 نقطة |
| التركيز التلقائي | كشف التباين / متعدد المناطق / مركزي / تتبع / فردي / لمس / كشف الوجه |
|---|
| القدرة على التركيز اليدوي | لا | نعم |
|---|---|---|
| القدرة على تبديل العدسات | لا | لا |
| طول بؤري للعدسة | 25-224 مليمتر (mm) | 14 مليمتر (mm) |
| أقصى قدرة تكبير بصري | 9 مرة (مثال: 2x لـ مرتين) / ضعف | 1 مرة (مثال: 2x لـ مرتين) / ضعف |
| أقرب مسافة تركيز ماكرو | 5 سنتيمتر (cm) | - |
| الحد الأدنى للمسافة القياسية للتركيز | - | 28 سنتيمتر (cm) |
| أقصى فتحة للعدسة (f-stop) | F3.3–6.3 |
|---|
| نوع لوحة العرض | ||
|---|---|---|
| حجم الشاشة | 2.7 بوصة | 3 بوصة |
| نوع الشاشة القابلة للتدوير | ثابت | ثابت |
| وضع العرض المباشر | نعم | نعم |
| شاشة المنظار | لا | لا |
| ميزة الشاشة التي تعمل باللمس | نعم | لا |
|---|
| الحد الأدنى لسرعة الغالق | 2 ثانية (s) | 30 ثانية (s) |
|---|---|---|
| أقصى سرعة للغالق | 1/1600 ثانية (s) | 1/2000 ثانية (s) |
| فلاش مدمج داخلي | نعم | لا |
| مسافة تغطية الفلاش الداخلي | 2.80 متر (m) | - |
| منفذ اتصال الفلاش الخارجي | لا | نعم |
| أقصى معدل للغالق المتتابع | 1.0 إطار في الثانية (fps) | - |
| مؤقت التصوير التلقائي | نعم (2 أو 10 ثوانٍ، بورتريه 1/2) | نعم (2 أو 10 ثوانٍ) |
| خيارات قياس الضوء | ||
| تعويض التعريض (EV) | ±2 (بخطوات 1/3EV) | ±2 (بخطوات 1/3 EV) |
| التبديل التلقائي للتعريض | - | ±3 (3 إطارات بخطوات 1/3EV) |
| تنسيقات تسجيل الفيديو | - | |
|---|---|---|
| أوضاع تسجيل الفيديو | 720 * 1280 (30 ) ** 640 * 480 (30 ) إطار في الثانية (fps) | لا توجد إمكانية لتسجيل الفيديو |
| القدرة على تسجيل الفاصل الزمني | لا | نعم |
| ميكروفون داخلي للجهاز | أحادي (مونو) | لا |
|---|
| نوع السماعة | أحادي (مونو) | لا |
|---|
| الذاكرة الخارجية المدعومة | - |
|---|
| نوع وصلات USB | ||
|---|---|---|
| HDMI | لا | لا |
| منفذ الميكروفون | لا | لا |
| القدرة على التحكم اللاسلكي | لا | لا |
| دعم البلوتوث | لا | لا |
| دعم GPS | لا | لا |
| دعم NFC | لا | لا |
| منفذ إخراج سماعة الرأس | لا | لا |
|---|
| اتصال واي فاي | لا | لا |
|---|
| تاريخ الإصدار |
|---|
| الحجم والأبعاد | 93 x 52 x 22 مم | 161 x 67 x 82 مم |
|---|---|---|
| الوزن الكلي مع البطارية | 122 جرام (g) | 395 جرام (g) |
| عمر البطارية (حسب تصنيف CIPA) | - |
| مقاوم للظروف البيئية | لا | لا |
|---|
| تقنية البطارية | بطارية ليثيوم أيون NP-BN | بطارية ليثيوم أيون BP-51 |
|---|
| مواصفات المعالج | - |
|---|
لا توجد أسئلة حول هذه المقارنة بعد.
كن أول من يطرح سؤالاً!
التقييمات المميزة