| تكنولوجيا العدسة | عدسة برايم (Prime Lens) | عدسة برايم (Prime Lens) |
|---|---|---|
| الحد الأقصى لأبعاد التنسيق | ||
| المسافة البؤرية بالميليمتر | 20 مليمتر (mm) | 60 مليمتر (mm) |
| ميزة التثبيت البصري | لا | لا |
| تركيب العدسات | Sony E | مايكرو أربعة أثلاث، Sony E |
| أقصى فتحة للعدسة (f-stop) | ||
|---|---|---|
| الحد الأدنى لفتحة العدسة | ||
| حلقة التحكم في فتحة العدسة | لا | لا |
| الحد الأدنى لمسافة التركيز | 0.20 م (7.87 بوصة) | 0.50 م (19.69 بوصة) |
|---|---|---|
| العناصر البصرية الخاصة | - | عدسة SLD |
| أقصى مستوى تكبير | - | 0.14 مرة (مثال: 2x لـ مرتين) / ضعف |
| التركيز التلقائي | نعم | نعم |
|---|---|---|
| محرك التركيز الداخلي | محرك خطوي (Stepper motor) | محرك خطوي (Stepper motor) |
| ميزة التركيز اليدوي الدائم | لا | لا |
| وزن المنتج | 69 جرام (g) | 190 جرام (g) |
|---|---|---|
| خيارات الألوان | أسود | - |
| القطر | 63 مم (2.48 بوصة) | 61 مم (2.39 بوصة) |
|---|---|---|
| الطول | 20 مم (0.79 بوصة) | 56 مم (2.19 بوصة) |
| مقاوم للظروف البيئية | لا | لا |
| قطر الفلتر | 49 مليمتر (mm) | 46 مليمتر (mm) |
| زوم كهربائي | لا | لا |
| قفل الزوم | لا | لا |
| لسان توصيل الحامل الثلاثي | لا | لا |
| واقي العدسة | - | نعم |
| تاريخ الإصدار |
|---|
لا توجد أسئلة حول هذه المقارنة بعد.
كن أول من يطرح سؤالاً!
التقييمات المميزة