تكنولوجيا العدسة | عدسة برايم (Prime Lens) | عدسة زوم (Zoom Lens) |
---|---|---|
تركيب العدسات | L-Mount، Sony FE | - |
ميزة التثبيت البصري | لا | لا |
المسافة البؤرية بالميليمتر | 105 مليمتر (mm) | - |
العناصر البصرية الخاصة | عنصر واحد فائق التشتت المنخفض، طلاء فائق متعدد الطبقات | خمسة عناصر زجاج SLD، أربعة عناصر لاكروية |
---|---|---|
الحد الأدنى لمسافة التركيز | 0.30 متر (m) | - |
أقصى مستوى تكبير | 1 مرة (مثال: 2x لـ مرتين) / ضعف | 0.23 مرة (مثال: 2x لـ مرتين) / ضعف |
طريقة عمل التركيز | داخلي | داخلي |
---|---|---|
التركيز التلقائي | نعم | نعم |
ميزة التركيز اليدوي الدائم | نعم | نعم |
المادة | سبائك المغنيسيوم | - |
---|---|---|
واقي العدسة | نعم | نعم |
مقاوم للظروف البيئية | نعم | لا |
زوم كهربائي | لا | لا |
قفل الزوم | لا | لا |
لسان توصيل الحامل الثلاثي | لا | لا |
القطر | 74 مليمتر (mm) | - |
الطول | 134 مليمتر (mm) | - |
قطر الفلتر | 62 مليمتر (mm) | 72 مليمتر (mm) |
آلية التكبير | - | دوار (داخلي) |
حلقة التحكم في فتحة العدسة | نعم | لا |
---|
وزن المنتج | 715 جرام (g) | 810 جرام (g) |
---|
لا توجد أسئلة حول هذه المقارنة بعد.
كن أول من يطرح سؤالاً!
التقييمات المميزة