تكنولوجيا العدسة | عدسة زوم (Zoom Lens) | عدسة زوم (Zoom Lens) |
---|---|---|
تركيب العدسات | Canon EF | Canon EF، Nikon F (FX)، Sigma SA Bayonet |
ميزة التثبيت البصري | نعم | نعم |
طريقة عمل التركيز | داخلي | داخلي |
---|---|---|
التركيز التلقائي | نعم | نعم |
ميزة التركيز اليدوي الدائم | نعم | نعم |
واقي العدسة | نعم | نعم |
---|---|---|
آلية التكبير | دوار (يزيد الطول) | دوار (يزيد الطول) |
مقاوم للظروف البيئية | نعم | نعم |
قفل الزوم | نعم | نعم |
زوم كهربائي | لا | لا |
لسان توصيل الحامل الثلاثي | لا | نعم |
قطر الفلتر | 77 مليمتر (mm) | 105 مليمتر (mm) |
المادة | - | معدني |
خيارات الألوان | أسود | أسود |
---|---|---|
وزن المنتج | 600 جرام (g) | 2860 جرام (g) |
حلقة التحكم في فتحة العدسة | لا | لا |
---|---|---|
أقصى فتحة للعدسة (f-stop) | - | F5–6.3 |
أقصى مستوى تكبير | 0.7 مرة (مثال: 2x لـ مرتين) / ضعف | 5 مرة (مثال: 2x لـ مرتين) / ضعف |
---|---|---|
العناصر البصرية الخاصة | - | عنصران FLD و 3 عناصر SLD |
لا توجد أسئلة حول هذه المقارنة بعد.
كن أول من يطرح سؤالاً!
التقييمات المميزة