| تكنولوجيا العدسة | عدسة زوم (Zoom Lens) | عدسة برايم (Prime Lens) |
|---|---|---|
| الحد الأقصى لأبعاد التنسيق | إطار كامل 35 مم | إطار كامل 35 مم |
| المسافة البؤرية بالميليمتر | 100-400 مم | 40 مليمتر (mm) |
| ميزة التثبيت البصري | نعم | لا |
| تركيب العدسات | Canon EF، Nikon F (FX)، Sigma SA Bayonet | Sony FE |
| أقصى فتحة للعدسة (f-stop) | F5–6.3 | |
|---|---|---|
| الحد الأدنى لفتحة العدسة | ||
| حلقة التحكم في فتحة العدسة | لا | نعم |
| عدد العناصر البصرية | - | |
|---|---|---|
| عدد المجموعات البصرية | - | |
| العناصر البصرية الخاصة | أربعة عناصر SLD | ثلاثة عناصر لاكروية |
| الحد الأدنى لمسافة التركيز | 0.16 م (6.3 بوصة) | 0.25 متر (m) |
| أقصى مستوى تكبير | 0.26 مرة (مثال: 2x لـ مرتين) / ضعف | 0.23 مرة (مثال: 2x لـ مرتين) / ضعف |
| التركيز التلقائي | نعم | نعم |
|---|---|---|
| محرك التركيز الداخلي | محرك خطي (Linear motor) | |
| ميزة التركيز اليدوي الدائم | نعم | نعم |
| طريقة عمل التركيز | داخلي | داخلي |
| وزن المنتج | 1160 جرام (g) | 173 جرام (g) |
|---|---|---|
| خيارات الألوان | أسود | - |
| القطر | 86 مم (3.4 بوصة) | 68 مليمتر (mm) |
|---|---|---|
| الطول | 182 مم (7.18 بوصة) | 45 مليمتر (mm) |
| مقاوم للظروف البيئية | نعم | نعم |
| قطر الفلتر | 67 مليمتر (mm) | 49 مليمتر (mm) |
| واقي العدسة | نعم | نعم |
| آلية التكبير | دفع/سحب (يزيد الطول) | - |
| زوم كهربائي | لا | لا |
| قفل الزوم | لا | لا |
| لسان توصيل الحامل الثلاثي | لا | لا |
| المادة | - | سبائك المغنيسيوم |
| تاريخ الإصدار |
|---|
لا توجد أسئلة حول هذه المقارنة بعد.
كن أول من يطرح سؤالاً!