| توافق الشاحن | هاتف ذكي | عالمي |
|---|---|---|
| عدد منافذ USB Type-C | 1 | 1 |
| موصل لايتنينج | نعم | - |
| نوع الشاحن | تلقائي | داخلي |
| عدد الأجهزة المتصلة في وقت واحد (الحد الأقصى) | - | 1 |
| نوع مصدر الطاقة | ولاعة سجائر | تيار متردد |
|---|---|---|
| جهد الإدخال | - | 100 - 240 فولت |
| تيار الإدخال | - | ٢ |
| الحد الأقصى للطاقة | - | ١٤٠ |
| الحد الأقصى لجهد الخرج | - | ٢٨ |
| الحد الأدنى لجهد الخرج | - | 5 |
| تيار الخرج (5 فولت) | - | 3 |
| تيار الخرج (9 فولت) | - | 3 |
| تيار الخرج (12 فولت) | - | ٣ |
| تيار الخرج (15 فولت) | - | ٣ |
| تيار الخرج (20 فولت) | - | ٥ |
| أنواع قابس الطاقة المتوافقة | - | الولايات المتحدة |
| توصيل طاقة USB (USB PD) | نعم | نعم |
|---|
| توصيل طاقة USB حتى | 20 | - |
|---|---|---|
| التوافق | آيفون 11، آيفون 11 برو، آيفون 11 برو ماكس، آيفون 12، آيفون 12 ميني، آيفون 12 برو، آيفون 12 برو ماكس، آيفون SE 2022، آيفون SE 2020، آيفون Xs ماكس، آيفون Xr، آيفون Xs، آيفون X، آيفون 8 بلس، آيفون 8، آيفون 7 بلس، آيفون 7، آيفون 6s، آيفون 6، آيفون SE، آيفون 5s، آيفون 5، آيفون 13 برو ماكس، آيفون 13 ميني، آيفون 13 برو، آيفون 13، آيفون 14، آيفون 14 برو، آيفون 14 بلس، آيفون 14 برو ماكس، آيباد | - |
| الشحن السريع | - | نعم |
| مراجعة توصيل طاقة USB | - | 3.1 |
| مادة الهيكل | - | بلاستيك |
| لون المنتج | أسود | أسود |
|---|---|---|
| طول الكابل | - | ١.٨ |
| ترانزستورات نيتريد الغاليوم (GaN) | - | نعم |
| مؤشرات LED | نعم | - |
|---|
| العرض | 20.7 | ٣١ |
|---|---|---|
| الارتفاع | 45.5 | ٧٨ |
| الوزن | 30 | ٢٩٩ |
| العمق | 25.5 | ٦٨ |
|---|
| نوع العبوة | صندوق معلق | - |
|---|---|---|
| الكمية في العبوة | 1 قطعة | - |
| الكابلات المضمنة | USB Type-C إلى Lightning | USB Type-C إلى USB Type-C |
| دليل | - | نعم |
| درجة حرارة التشغيل (T-T) | 0 - 40 درجة مئوية | 0 - 25 درجة مئوية |
|---|---|---|
| درجة حرارة التخزين (درجة حرارة - درجة حرارة) | - | -20 - 80 درجة مئوية |
| رطوبة التشغيل النسبية (H-H) | - | 10 - 90% |
| رطوبة التخزين النسبية (H-H) | - | 30% - 90% |
| GTIN/EAN | 8021735198079 | 6503090394300 |
|---|
| عرض العبوة | - | ١٦٠ |
|---|---|---|
| عمق العبوة | - | ٨٣ |
| ارتفاع العبوة | - | ٣٥ |
| وزن العبوة | - | ٥٠٠ |
| عرض العلبة الرئيسية (الخارجية) | - | ٣٣٥ |
|---|---|---|
| طول العلبة الرئيسية (الخارجية) | - | ١٨١ |
| ارتفاع العلبة الرئيسية (الخارجية) | - | ٢٠٥ |
| عدد المنتجات لكل علبة رئيسية (خارجية) | - | 20 قطعة |
لا توجد أسئلة حول هذه المقارنة بعد.
كن أول من يطرح سؤالاً!
التقييمات المميزة