| توافق الشاحن | عالمي | سماعات الرأس، الهاتف الذكي، الساعة الذكية |
|---|---|---|
| نوع الشاحن | تلقائي | داخلي |
| مبدأ التشغيل | اتصال | - |
| نوع الجهاز الأساسي | هاتف ذكي | - |
| عدد منافذ USB Type-C | - | 1 |
| الشحن اللاسلكي | - | نعم |
| تقنية الشحن اللاسلكي | - | Qi2 |
| عدد الأجهزة المتصلة في وقت واحد (الحد الأقصى) | - | 3 |
| متوافق مع MagSafe | - | نعم |
| نوع مصدر الطاقة | ولاعة سجائر | USB |
|---|---|---|
| جهد الإدخال | 12 - 24 فولت | - |
| تيار الإدخال | 1 - 2 أمبير | - |
| الحد الأقصى للطاقة | 24 | 65 |
| الحد الأقصى لجهد الخرج | ۵ | - |
| تيار الإخراج للمنفذ 1 | 2.4 | - |
| تيار الإخراج للمنفذ 2 | 2.4 | - |
| عدد منافذ USB 2.0 | 2 | - |
|---|
| لون المنتج | أسود | رمادي |
|---|---|---|
| طول الكابل | - | 1.5 |
| العرض | 38 | ٥٠ |
|---|---|---|
| الارتفاع | 25 | ٢٨.٥ |
| الوزن | 26 | ١٣٣.٢ |
| العمق | 75 | ٨٨ |
|---|
| عرض العبوة | 70 | - |
|---|---|---|
| عمق العبوة | 130 | - |
| ارتفاع العبوة | 30 | - |
| وزن العبوة | 44 | - |
| شهادات المطابقة | روهس | CE، لجنة الاتصالات الفيدرالية (FCC)، Industry Canada (IC)، RCM، REACH، RoHS، UKCA، WEEE |
|---|
| الشهادة | CE، FCC | - |
|---|---|---|
| الشحن السريع | - | نعم |
| التوافق | - | iPhone 15، iPhone 14، iPhone 13، AirPods 3، AirPods Pro الجيل الأول والثاني، Android، Samsung، Google Pixel |
| مادة الهيكل | - | أكريلونيتريل بوتادين ستايرين (ABS)، ألومنيوم، بولي كربونات (PC) |
| بلد المنشأ | - | الصين |
| رمز النظام المنسق (HS) | 85044095 | - |
|---|---|---|
| رمز السلعة | - | 85044083 |
| رمز التعريفة التجارية للمملكة المتحدة | - | 8504408390 |
| GTIN/EAN | 065030865524 | 5060816824189 |
|---|
| مؤشرات LED | - | نعم |
|---|
| الكمية في العبوة | - | 1 قطعة |
|---|---|---|
| محول تيار متردد مضمن | - | نعم |
| الكابلات المضمنة | - | USB من النوع C |
لا توجد أسئلة حول هذه المقارنة بعد.
كن أول من يطرح سؤالاً!
التقييمات المميزة