| توافق الشاحن | عالمي | - |
|---|---|---|
| الشحن اللاسلكي | نعم | - |
| نوع الشاحن | داخلي | - |
| نوع مصدر الطاقة | تيار متردد | - |
|---|---|---|
| ميزات حماية الطاقة | زيادة التيار، زيادة الجهد، قصر الدائرة | - |
| جهد الإدخال | 24 | - |
| تيار الإدخال | 1 | - |
| الحد الأقصى للطاقة | 10 | - |
| الشحن السريع | نعم | - |
|---|---|---|
| مادة الهيكل | بلاستيك | - |
| الشهادة | CE RoHS FCC UKCA | - |
| لون المنتج | أسود | - |
|---|---|---|
| طول الكابل | 1.2 | - |
| العرض | 106 | - |
|---|---|---|
| الارتفاع | 20 | - |
| الوزن | 190 | - |
| العمق | ۱۰۶ | - |
|---|
| نوع العبوة | صندوق | - |
|---|---|---|
| الكمية في العبوة | 1 قطعة | - |
| محول تيار متردد مضمن | نعم | - |
| دليل | نعم | - |
| درجة حرارة التشغيل (T-T) | 0 - 40 درجة مئوية | - |
|---|---|---|
| درجة حرارة التخزين (درجة حرارة - درجة حرارة) | -20 - 65 درجة مئوية | - |
| رطوبة التشغيل النسبية (H-H) | 10 - 90% | - |
| رمز النظام المنسق (HS) | 85044095 | - |
|---|
| GTIN/EAN | 0766623102346 | - |
|---|
| توافق الشاحن | - | هاتف ذكي |
|---|---|---|
| موصل لايتنينج | - | نعم |
| نوع الشاحن | - | داخلي |
| نوع مصدر الطاقة | - | تيار متردد |
|---|---|---|
| جهد الإدخال | - | 100 - 240 فولت |
| الحد الأقصى للطاقة | - | ٥ |
| الحد الأقصى لجهد الخرج | - | 5 |
| تيار الخرج (5 فولت) | - | ١ |
| لون المنتج | - | أبيض |
|---|---|---|
| طول الكابل | - | ١ |
| الكمية في العبوة | - | قطعة واحدة |
|---|---|---|
| دليل المستخدم | - | نعم |
| GTIN/EAN | - | 4047443487469 |
|---|
لا توجد أسئلة حول هذه المقارنة بعد.
كن أول من يطرح سؤالاً!
التقييمات المميزة