| توافق الشاحن | عالمي | عالمي |
|---|---|---|
| الشحن اللاسلكي | نعم | - |
| تقنية الشحن السريع | الشحن السريع 2.0 | - |
| نوع الشاحن | داخلي | داخلي |
| نوع مصدر الطاقة | USB | تيار متردد |
|---|---|---|
| جهد الإدخال | ١٢ | 100 - 240 فولت |
| تيار الإدخال | 2.1 | - |
| الحد الأقصى لجهد الخرج | 10 | - |
| الحد الأدنى لجهد الخرج | 5 | - |
| الحد الأقصى للطاقة | - | 60 |
| الشحن السريع | نعم | - |
|---|---|---|
| التوصيل والتشغيل | - | نعم |
| تردد الإدخال | - | 50/60 هرتز |
| لون المنتج | أسود | رمادي |
|---|---|---|
| طول الكابل | 1.2 | - |
| العرض | 195 | ١٨٧ |
|---|---|---|
| الارتفاع | 18.1 | ٢٤ |
| الوزن | 168 | ٢٠٠ |
| العمق | 92 | ٥٣ |
|---|
| الكابلات المضمنة | USB من النوع C | - |
|---|---|---|
| دليل المستخدم | نعم | - |
| الكمية في العبوة | - | 1 قطعة |
| PowerIQ | نعم | - |
|---|
| GTIN/EAN | 8801643678326 | 8595611702952 |
|---|
| منافذ USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) من النوع A | - | 13 |
|---|
| مؤشرات LED | - | نعم |
|---|
| عرض العبوة | - | ٢٠٩ |
|---|---|---|
| عمق العبوة | - | 120 |
| ارتفاع العبوة | - | 66 |
| درجة حرارة التشغيل (T-T) | - | 0 - 50 درجة مئوية |
|---|
| رمز النظام المنسق (HS) | - | 85044095 |
|---|
لا توجد أسئلة حول هذه المقارنة بعد.
كن أول من يطرح سؤالاً!
التقييمات المميزة