| نوع استخدام الذاكرة | خارجي | Dahili |
|---|---|---|
| تفاصيل الاتصال بالتخزين | - | Yes |
| منفذ الاتصال بالذاكرة | - | PCI Express 3.0 |
| تصميم وأبعاد الجهاز | 2.5 بوصة | - |
|---|
| نوع الاتصال | Type-C إلى Type-C من نوع USB 3.2 Gen 2 | - |
|---|
| سعة الذاكرة | 2 تيرابايت (tb) | 1.92 TB |
|---|---|---|
| وحدة التحكم | - | |
| سرعة القراءة التسلسلية | 2000 ميجابايت في الثانية (mb/s) | - |
| ذاكرة DRAM | لا | - |
| نطاق درجة الحرارة التشغيلية | - | |
| مواصفات ذاكرة الفلاش | - | 3D cMLC |
| سرعة القراءة العشوائية للبيانات | - | 245000 IOPS |
| سرعة الكتابة العشوائية للبيانات | - | 28000 IOPS |
| العمر الافتراضي المتوسط | - | 2000000 saat |
| دعم NCQ | لا | - |
|---|---|---|
| دعم TRIM | لا | - |
| دعم RAID | لا | - |
| دعم S.M.A.R.T | لا | - |
| الأنظمة المتوافقة | Windows 8.1 والإصدارات الأحدث / macOS الإصدار 10.11 والإصدارات الأحدث / PlayStation 5 / PlayStation 4 Pro / PlayStation 4 مع برنامج إصدار 4 والإصدارات الأحدث / Xbox Series S و X / Xbox One | - |
| الحجم والأبعاد | 14 * 62 * 118 مليمتر (mm) | M.2 (22 * 110 * 2 mm) |
|---|---|---|
| وزن المنتج | 115 جرام (g) | 14 g |
| خيارات الألوان | - | Black, Green |
| مؤشر الحالة LED | لا | - |
|---|---|---|
| محتويات العلبة | كابل USB Type-C إلى USB Type-C / كابل USB Type-C إلى USB Type-A (ملاحظة: مكرر) | - |
لا توجد أسئلة حول هذه المقارنة بعد.
كن أول من يطرح سؤالاً!