| سعة SSD | ١٥ | ١.٩٢ |
|---|---|---|
| عامل شكل SSD | 2.5 بوصة | M.2 |
| NVMe | نعم | نعم |
| نوع الذاكرة | 3D eTLC | 3D cMLC |
| سرعة القراءة | 7400 ميجابايت/ثانية | - |
| سرعة الكتابة | 7200 ميجابايت/ثانية | - |
| القراءة العشوائية (4 كيلوبايت) | ١٬٧٠٠٬٠٠٠ | ٢٤٥٠٠٠ |
| الكتابة العشوائية (4 كيلوبايت) | ١٩٥٬٠٠٠ | ٢٨٠٠٠ |
| زمن استجابة القراءة | 75 ميكرو ثانية | - |
| زمن استجابة الكتابة | 12 ميكرو ثانية | - |
| معدل خطأ البت غير القابل للتصحيح (UBER) | < 1 لكل 10^17 بت مقروءة | - |
| إصدار NVMe | - | ١٫٢ |
| سرعة القراءة التسلسلية (ATTO) | - | 2000 ميجابايت/ثانية |
| سرعة الكتابة التسلسلية (ATTO) | - | 1200 ميجابايت/ثانية |
| مسارات بيانات واجهة PCIe | - | x4 |
| الواجهة | PCI Express 4.0 | PCI Express 3.0 |
|---|
| مكون لـ | خادم/محطة عمل | خادم/محطة عمل |
|---|
| متوسط الوقت بين الأعطال (MTBF) | 2,500,000 | 2000000 |
|---|
| جهد التشغيل | ١٢ | - |
|---|---|---|
| استهلاك الطاقة (متوسط) | ٢٣ | ٧ |
| استهلاك الطاقة (خامل) | ٧ | - |
| استهلاك الطاقة (الحد الأقصى) | - | ٨٫٢٥ |
| العرض | ٧٠.١ | ۲۲ |
|---|---|---|
| الارتفاع | ١٤٫٩ | ٢ |
| الوزن | ٢٠٥ | ١٤ |
| العمق | ١٠٠.٤ | ١١٠ |
|---|
| درجة حرارة التشغيل (T-T) | 0 - 70 درجة مئوية | - |
|---|---|---|
| درجة حرارة التخزين (T-T) | -40 - 85 درجة مئوية | - |
| تشغيل الصدمات | ١٬٣٠٠ | - |
| GTIN/EAN | 763649180228 | 763649094747 |
|---|
| لون المنتج | - | أسود، أخضر |
|---|
| حالات رئيسية (خارجية) لكل منصة | - | 56 قطعة |
|---|---|---|
| منتجات لكل كرتون رئيسي (خارجي) | - | 10 قطع |
لا توجد أسئلة حول هذه المقارنة بعد.
كن أول من يطرح سؤالاً!
التقييمات المميزة