| نوع استخدام الذاكرة | داخلي | داخلي |
|---|---|---|
| منفذ الاتصال بالذاكرة | ||
| تفاصيل الاتصال بالتخزين |
| تصميم وأبعاد الجهاز |
|---|
| سعة الذاكرة | 1 تيرابايت (tb) | 4 تيرابايت (tb) |
|---|---|---|
| مواصفات ذاكرة الفلاش | ||
| وحدة التحكم | - | |
| سرعة القراءة التسلسلية | 3500 ميجابايت في الثانية (mb/s) | 7250 ميجابايت في الثانية (mb/s) |
| سرعة الكتابة التسلسلية | 3080 ميجابايت في الثانية (mb/s) | 6900 ميجابايت في الثانية (mb/s) |
| سرعة القراءة العشوائية للبيانات | ||
| سرعة الكتابة العشوائية للبيانات | ||
| ذاكرة DRAM | لا | لا |
| نطاق درجة الحرارة التشغيلية | ||
| الجهد التشغيلي | 3.3 فولت (v) | - |
| العمر الافتراضي المتوسط | 1,000,000 ساعة (MTBF) / 1000 تيرابايت مكتوبة (TBW) | 1,800,000 ساعة (MTBF) / 5100 تيرابايت مكتوبة (TBW) |
| دعم NCQ | نعم | لا |
|---|---|---|
| دعم TRIM | نعم | نعم |
| دعم RAID | لا | لا |
| دعم S.M.A.R.T | نعم | نعم |
| الأنظمة المتوافقة | Windows XP والإصدارات الأحدث / macOS الإصدار 10.1 والإصدارات الأحدث / Linux الإصدار 2.4 والإصدارات الأحدث | - |
| الميزات الإضافية | إمكانية Wear Leveling لزيادة عمر الذاكرة | - |
| الشهادات والتصديقات |
|---|
| مؤشر الحالة LED | لا | لا |
|---|
| استهلاك الطاقة | - |
|---|
| الحجم والأبعاد | - | 11.04 * 24.2 * 80.16 مليمتر (mm) |
|---|---|---|
| وزن المنتج | - | 47 جرام (g) |
لا توجد أسئلة حول هذه المقارنة بعد.
كن أول من يطرح سؤالاً!
التقييمات المميزة