| نوع استخدام الذاكرة | ألعاب؛ لابتوب | Dahili |
|---|---|---|
| منفذ الاتصال بالذاكرة | M.2 | Serial ATA III |
| تفاصيل الاتصال بالتخزين | PCIe Gen4 x4؛ NVMe | - |
| نوع الاتصال | M.2 NVMe PCIe Gen4 | - |
|---|
| سعة الذاكرة | 2 تيرابايت | 960 GB |
|---|---|---|
| سرعة القراءة التسلسلية | 7,250 ميجابايت/ثانية | 550 MB/s |
| سرعة الكتابة التسلسلية | 6,900 ميجابايت/ثانية | 500 MB/s |
| مواصفات ذاكرة الفلاش | TLC 3D NAND | QLC 3D NAND |
| العمر الافتراضي المتوسط | - | 1800000 saat |
| نطاق درجة الحرارة التشغيلية | - | 0 - 70 °C |
| الأنظمة المتوافقة | Windows (لوظيفة لوحة التحكم) | - |
|---|---|---|
| الميزات الإضافية | برنامج WD_BLACK Dashboard (Windows فقط)؛ كفاءة طاقة أعلى بنسبة تصل إلى 100% مقارنة بالجيل السابق؛ أداء أسرع بنسبة تصل إلى 35% مقارنة بالجيل السابق | - |
| دعم S.M.A.R.T | - | نعم |
| دعم TRIM | - | نعم |
| الشهادات والتصديقات | - | RoHS |
| الحجم والأبعاد | M.2 2280 | 2.5" (70.1 * 100.4 * 7.1 mm) |
|---|---|---|
| وزن المنتج | - | 40 g |
| تصميم وأبعاد الجهاز | عامل شكل M.2 2280 | - |
|---|
لا توجد أسئلة حول هذه المقارنة بعد.
كن أول من يطرح سؤالاً!