| الحجم والأبعاد | 8.56 * 12.57 * 59.44 مليمتر (mm) | 8.7 * 18.6 * 61.5 مليمتر (mm) |
|---|---|---|
| وزن المنتج | 4.3 جرام (g) | 8.5 جرام (g) |
| مادة الهيكل | بلاستيك | - |
| سعة الذاكرة | ||
|---|---|---|
| سرعة قراءة البيانات | 150 ميجابايت في الثانية (mb/s) | - |
| نطاق درجة الحرارة التشغيلية | 0 إلى 35 درجة مئوية | - |
| مقاومة للخدش | لا | لا |
|---|---|---|
| مقاومة للصدمات | لا | لا |
| مقاومة للاهتزاز | لا | لا |
| الأنظمة المتوافقة | Windows 7 والإصدارات الأحدث / macOS الإصدار 10.9 والإصدارات الأحدث | Windows XP والإصدارات الأحدث / macOS الإصدار 10.2 والإصدارات الأحدث / Linux 2.6 والإصدارات الأحدث |
| الميزات الإضافية | دعم تشفير 128bit AES / برنامج RescuePRO Deluxe لاستعادة الملفات / برنامج SanDisk SecureAccess لتشفير الملفات / تطبيق SanDisk Memory Zone لإدارة الملفات على أجهزة أندرويد | برنامج Transcend Elite المجاني لإدارة البيانات وبرنامج RecoveRx لاستعادة البيانات / تشفير AES 256 بت / حاصل على شهادات CE, FCC, BSMI, C-Tick, KC |
| مقاومة للصدمات | لا | لا |
|---|---|---|
| مقاومة للماء | لا | لا |
| مقاومة للغبار | لا | لا |
| مقاومة للمجال المغناطيسي | لا | لا |
| مقاومة للأشعة السينية | لا | لا |
| الجهد المطلوب | - | 5 فولت (v) |
| مؤشر الحالة LED | لا | لا |
|---|
لا توجد أسئلة حول هذه المقارنة بعد.
كن أول من يطرح سؤالاً!