الميزات الإضافية | إمكانية تشفير الملفات | إمكانية شحن الأجهزة الأخرى / شحن متزامن للهاتف أو الجهاز اللوحي وتشغيل الموسيقى / سرعة نقل بيانات 480 ميجابت/ثانية |
---|
مقاومة للصدمات | نعم | - |
---|---|---|
مقاومة للماء | لا | لا |
مقاومة للغبار | لا | لا |
مقاومة للمجال المغناطيسي | لا | لا |
مقاومة للأشعة السينية | لا | لا |
مؤشر الحالة LED | لا | لا |
---|
مقاومة للخدش | لا | لا |
---|---|---|
مقاومة للصدمات | لا | - |
مقاومة للاهتزاز | لا | - |
الحجم والأبعاد | 6.6 * 13.2 * 42.4 مليمتر (mm) | 8.9 * 23.9 * 52.5 مليمتر (mm) |
---|---|---|
وزن المنتج | 15.8 جرام (g) | 12 جرام (g) |
مادة الهيكل | - | ألومنيوم |
---|
لا توجد أسئلة حول هذه المقارنة بعد.
كن أول من يطرح سؤالاً!
التقييمات المميزة