| لون المنتج | أسود | أسود |
|---|---|---|
| طول الكابل | 1.8 متر | 3 متر |
| جنس الموصل 1 | ذكر | ذكر |
|---|---|---|
| جنس الموصل 2 | أنثى | ذكر |
| الموصل 1 | NEMA 5-15P | 5.5 × 2.1 مم |
| الموصل 2 | NEMA 5-15R | 5.5 × 2.5 مم |
| عامل شكل الموصل 1 | زاوي | مستقيم |
| عامل شكل الموصل 2 | مستقيم | مستقيم |
| زاوية الموصل | 90 درجة | - |
| مادة الغلاف | بولي فينيل كلوريد (PVC) | - |
| نوع الكابل | SJT | - |
| عدد الموصلات | 3 | - |
| الحد الأقصى للتيار | 15 أ | - |
| حجم سلك AWG | 16 | - |
|---|
| جهد الإدخال | 125 فولت | - |
|---|---|---|
| الطاقة المدعومة (القصوى) | - | 100 واط |
| درجة حرارة التشغيل (T-T) | 0 - 40 درجة مئوية | - |
|---|---|---|
| درجة حرارة التخزين (T-T) | -20 - 60 درجة مئوية | - |
| الرطوبة النسبية أثناء التشغيل (H-H) | 0 - 90% | - |
| شهادات المطابقة | RoHS | - |
|---|
| الوزن | 300 غ | - |
|---|
| الكمية لكل عبوة | 1 قطعة | 1 قطعة |
|---|---|---|
| نوع العبوة | - | كيس بولي |
| عرض العبوة | 115 مم | - |
|---|---|---|
| عمق العبوة | 170 مم | - |
| ارتفاع العبوة | 25 مم | - |
| عرض العلبة الرئيسية (الخارجية) | 445 مم | - |
|---|---|---|
| طول العلبة الرئيسية (الخارجية) | 370 مم | - |
| ارتفاع العلبة الرئيسية (الخارجية) | 210 مم | - |
| المنتجات لكل علبة رئيسية (خارجية) | 50 قطعة | - |
| GTIN/EAN | 0065030890021 | 5705730820816 |
|---|
لا توجد أسئلة حول هذه المقارنة بعد.
كن أول من يطرح سؤالاً!
التقييمات المميزة