| الحجم بدون القاعدة | 30 * 269.2 * 440.7 مليمتر (mm) | - |
|---|---|---|
| الوزن الصافي بدون القاعدة | 1.8 كيلوجرام (kg) | - |
| الحجم مع القاعدة | 179.9 * 340 * 440.7 مليمتر (mm) | - |
| الوزن الإجمالي مع القاعدة | 2.1 كيلوجرام (kg) | - |
| تعديل ارتفاع القاعدة | لا | - |
| ضبط الإمالة الرأسية | نعم | - |
| ضبط التدوير الأفقي | لا | - |
| تعديل التدوير ٣٦٠ درجة | لا | - |
| الحجم والأبعاد | - | 162.9 × 77.6 × 8.2 مم (6.41 × 3.06 × 0.32 بوصة) |
| وزن المنتج | - | 219 جرام أو 225 جرام (7.72 أونصة) |
| خيارات الألوان | - | أسود، أزرق، أبيض |
| المواصفات الفنية | - | 162.9 x 77.6 x 8.2 mm (6.41 x 3.06 x 0.32 in) |
| حجم العرض | 19 بوصة | - |
|---|---|---|
| تكنولوجيا اللوحة | - | |
| نظام الإضاءة الخلفية | - | |
| عمق بت للوحة | 8 (6 + FRC) بت | - |
| عدد الألوان المدعومة | - | |
| دقة الصورة على اللوحة | 1366 × 768 | - |
| نسبة عرض إلى ارتفاع الشاشة | - | |
| حجم ودقة الصورة على اللوحة | - | |
| الحد الأقصى للسطوع | 250 نت (وحدة سطوع) | 3500 شمعة (ذروة) |
| نسبة التباين الثابت | - | |
| نطاق زاوية العرض الأفقية | 170 درجة (°) | - |
| زاوية العرض الرأسية (بالدرجات) | 160 درجة (°) | - |
| الحد الأقصى لمعدل التحديث | 60 هرتز (hz) | - |
| الحد الأدنى لوقت الاستجابة | 5 ميلي ثانية (ms) | - |
| نوع طلاء الشاشة | مضاد للانعكاس - مطفأ | - |
| القدرة على التشغيل ثلاثي الأبعاد | لا | - |
| نوع لوحة العرض | - | LTPO AMOLED، 68 مليار لون، PWM، 120 هرتز، Dolby Vision، HDR Vivid، HDR10+، 3500 شمعة (ذروة) |
| حجم الشاشة | - | 6.9 بوصة، 114.4 سم² (~90.5% نسبة الشاشة إلى الجسم) |
| دقة العرض | - | 1200 × 2608 بكسل، نسبة 19.5:9 (~420 بكسل لكل بوصة) |
| التفاصيل الفنية للشاشة | - | LTPO AMOLED، 68 مليار لون، PWM، 120 هرتز، Dolby Vision، HDR Vivid، HDR10+ |
| دقة الشاشة | - | LTPO AMOLED, 68B colors, PWM, 120Hz, Dolby Vision, HDR Vivid, HDR10+, 3500 nits (peak) |
| حجم الشاشة | - | 6.9 inches, 114.4 cm 2 (~90.5% screen-to-body ratio) |
| الميزات الإضافية | وضع اللعب / تقنية خالية من الوميض / ضوء أزرق منخفض لحماية العين | - |
|---|---|---|
| أجهزة استشعار ذكية | - | بصمة الإصبع (تحت الشاشة، بالموجات فوق الصوتية)، التسارع، القرب، الجيروسكوب، البوصلة، البارومتر |
| نوع السماعة | لا | - |
|---|---|---|
| نوع مكبر الصوت | - | نعم، مع مكبرات صوت ستيريو (مع Dolby Atmos) |
| عدد منافذ 3.5 مم | - | لا |
| إمكانيات الصوت | - | صوت Hi-Res و Hi-Res Wireless بدقة 24 بت/192 كيلوهرتز |
| نوع السماعة | - | Yes, with stereo speakers (with Dolby Atmos) |
| قدرات الصوت | - | 24-bit/192kHz Hi-Res & Hi-Res Wireless audio |
| عدد منافذ D-Sub | منفذ D-Sub واحد | - |
|---|---|---|
| دعم مخرج الصوت الرقمي | لا | - |
| دعم مدخل 3.5 مم | لا | - |
| منفذ إخراج سماعة الرأس | لا | - |
|---|
| استهلاك الطاقة في وضع الاستعداد | - | |
|---|---|---|
| الحد الأقصى لاستهلاك الطاقة | - | |
| نطاق درجة حرارة التشغيل | 10 إلى 40 درجة مئوية | - |
| تركيب وتوصيل الجدار | نعم | - |
| سنة الصنع والإنتاج | - |
| محتويات العلبة | كابل HDMI | - |
|---|
| الاسم المكافئ | - |
|---|
| دعم 5G | - | 1، 2، 3، 5، 7، 8، 12، 18، 20، 25، 26، 28، 38، 40، 41، 48، 66، 77، 78، 80، 81، 83، 84، 89 SA/NSA |
|---|---|---|
| مواصفات الواي فاي | - | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6e/7، مزدوج النطاق، Wi-Fi Direct |
| نوع الملاحة وGPS | - | GPS (L1+L5)، BDS (B1I+B1c+B2a)، GALILEO (E1+E5a)، QZSS (L1+L5)، NavIC (L5)، GLONASS |
| تفاصيل وشرح البلوتوث | - | 5.4، A2DP، LE، aptX HD، aptX Adaptive، LHDC 5، MIHC |
| تفاصيل وشرح الواي فاي | - | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6e/7، مزدوج النطاق، Wi-Fi Direct |
| نوع مستشعر بصمة الإصبع | - | تحت الشاشة، بالموجات فوق الصوتية |
| تقنيات الاتصال | - | GSM / HSPA / LTE / 5G |
| مادة الجزء الأمامي | - | واجهة زجاجية، إطار من الألومنيوم، ظهر زجاجي |
|---|---|---|
| نوع مادة الإطار | - | مقاوم للغبار ومقاوم للماء بمعيار IP68 (يمكن غمره حتى عمق 1.5 متر لمدة 30 دقيقة) |
| مادة الهيكل الخلفي | - | ظهر زجاجي |
| طراز الشريحة | - | Qualcomm SM8850-AC Snapdragon 8 Elite Gen 5 (3 نانومتر) |
|---|---|---|
| تفاصيل أنوية المعالج | - | ثماني النواة (2x4.6 جيجاهرتز Oryon V3 Phoenix L + 6x3.62 جيجاهرتز Oryon V3 Phoenix M) |
| سعة الذاكرة الداخلية | - | 256GB 12GB RAM، 256GB 16GB RAM، 512GB 12GB RAM، 512GB 16GB RAM |
|---|---|---|
| نوع التخزين الداخلي | - | UFS 4.1 |
| ذاكرة الوصول العشوائي | - | 12 جيجابايت، 16 جيجابايت |
| تفاصيل الكاميرا الخلفية | - | 200 ميجابكسل، f/1.7، 23 ملم (واسع)، 1/1.4 بوصة، 1.12 ميكرومتر، PDAF مزدوج البكسل، OIS |
|---|---|---|
| مواصفات الكاميرا الرئيسية - عريض/قياسي | - | تركيز تلقائي بالليزر، مستشعر طيف الألوان، عدسة Leica، فلاش LED، HDR، بانوراما |
| أقصى جودة لتصوير الفيديو بالكاميرا الخلفية | - | 8K@30 إطارًا في الثانية (HDR)، 4K@30/60 إطارًا في الثانية (10-bit Dolby Vision HDR)، 4K@120 إطارًا في الثانية، 1080p@30/60/120/240/960 إطارًا في الثانية، gyro-EIS |
| نوع الكاميرا الرئيسية - عريض/قياسي | - | 200 ميجابكسل، f/1.7، 23 ملم (واسع)، 1/1.4 بوصة، 1.12 ميكرومتر |
| مواصفات الكاميرا السلفي الرئيسية | - | 32 ميجابكسل، f/2.2، 21 ملم (واسع) |
|---|---|---|
| دقة الفيديو ومعدل الإطار للكamera السلفي | - | 4K@30fps، 1080p@30/60fps، gyro-EIS |
| أقصى دقة لتصوير الفيديو بالكاميرا السلفي | - | 4K@30 إطارًا في الثانية، 1080p@30/60 إطارًا في الثانية |
| جودة الكاميرا الأمامية الرئيسية | - | 32 MP, f/2.2, 21mm (wide) |
| نوع منفذ الاتصال | - | USB Type-C 3.2، Display Port، OTG |
|---|---|---|
| مواصفات أخرى للبوابات | - | Display Port، OTG |
| بلوتوث | - | 2026, May 21 |
|---|---|---|
| بطاقة الرسومات | - | Glass front, aluminum frame, glass back |
| نظام التشغيل | - | IP68 dust tight and water resistant (immersible up to 1.5m for 30 min) |
| نوع المعالج | - | Android 16, HyperOS 3 |
| تردد المعالج | - | Qualcomm SM8850-AC Snapdragon 8 Elite Gen 5 (3 nm) |
| حالة العرض | - | Available. Released 2026, May 21 |
|---|---|---|
| أرقام الأجزاء | - | 2605EPN8EC |
| نطاق السعر عند الإصدار | - | حوالي 610 يورو |
| شريحة SIM | - | Nano-SIM + Nano-SIM |
|---|
| المعالج (CPU) | - | Octa-core (2x4.6 GHz Oryon V3 Phoenix L + 6x3.62 GHz Oryon V3 Phoenix M) |
|---|---|---|
| طراز المعالج الرسومي (GPU) | - | Adreno 840 |
| دعم البلوتوث | - | 5.4، A2DP، LE، aptX HD، aptX Adaptive، LHDC 5، MIHC |
|---|
| ميزة الشحن السريع | - | 100 واط سلكي، PD3.0، QC3+، 100 واط PPS |
|---|
لا توجد أسئلة حول هذه المقارنة بعد.
كن أول من يطرح سؤالاً!