| نوع استخدام الذاكرة | داخلي | داخلي |
|---|---|---|
| منفذ الاتصال بالذاكرة | ||
| تفاصيل الاتصال بالتخزين |
| تصميم وأبعاد الجهاز |
|---|
| سعة الذاكرة | 6.4 تيرابايت (tb) | |
|---|---|---|
| سرعة القراءة التسلسلية | 8000 ميجابايت في الثانية (mb/s) | 3000 ميجابايت في الثانية (mb/s) |
| سرعة الكتابة التسلسلية | 3800 ميجابايت في الثانية (mb/s) | 1600 ميجابايت/ثانية |
| سرعة القراءة العشوائية للبيانات | ||
| سرعة الكتابة العشوائية للبيانات | ||
| ذاكرة DRAM | لا | لا |
| نطاق درجة الحرارة التشغيلية | - | |
| الجهد التشغيلي | - | 2.8 أمبير (a) |
| العمر الافتراضي المتوسط | - | 2,000,000 (MTTF) ساعة (h) |
| دعم NCQ | لا | لا |
|---|---|---|
| دعم TRIM | لا | لا |
| دعم RAID | لا | لا |
| دعم S.M.A.R.T | لا | نعم |
| الميزات الإضافية | - |
| استهلاك الطاقة | - |
|---|
| الشهادات والتصديقات | - |
|---|
| الحجم والأبعاد | - | 2.38 * 22 * 80 مليمتر (mm) |
|---|---|---|
| وزن المنتج | - | 7.5 جرام (g) |
| مؤشر الحالة LED | - | لا |
|---|
لا توجد أسئلة حول هذه المقارنة بعد.
كن أول من يطرح سؤالاً!
التقييمات المميزة