| نوع استخدام الذاكرة | داخلي | Dahili |
|---|---|---|
| منفذ الاتصال بالذاكرة | PCI Express 3.0 | |
| تفاصيل الاتصال بالتخزين | Yes |
| تصميم وأبعاد الجهاز | 2.5 بوصة | - |
|---|
| سعة الذاكرة | 1.92 تيرابايت (tb) | 1.92 TB |
|---|---|---|
| مواصفات ذاكرة الفلاش | 3D cMLC | |
| وحدة التحكم | - | |
| سرعة القراءة التسلسلية | 4300 ميجابايت في الثانية (mb/s) | - |
| سرعة الكتابة التسلسلية | 3800 ميجابايت في الثانية (mb/s) | - |
| سرعة القراءة العشوائية للبيانات | 245000 IOPS | |
| سرعة الكتابة العشوائية للبيانات | 28000 IOPS | |
| ذاكرة DRAM | لا | - |
| العمر الافتراضي المتوسط | 2,000,000 (MTBF) ساعة (h) | 2000000 saat |
| الحجم والأبعاد | - | M.2 (22 * 110 * 2 mm) |
|---|---|---|
| وزن المنتج | - | 14 g |
| خيارات الألوان | - | Black, Green |
لا توجد أسئلة حول هذه المقارنة بعد.
كن أول من يطرح سؤالاً!