| نوع استخدام الذاكرة | داخلي | داخلي |
|---|---|---|
| منفذ الاتصال بالذاكرة | ||
| تفاصيل الاتصال بالتخزين |
| تصميم وأبعاد الجهاز | 2.5 بوصة | 2.5 بوصة |
|---|
| سعة الذاكرة | 3.84 تيرابايت (tb) | |
|---|---|---|
| مواصفات ذاكرة الفلاش | ||
| سرعة القراءة التسلسلية | 560 ميجابايت في الثانية (mb/s) | 2100 ميجابايت في الثانية (mb/s) |
| سرعة الكتابة التسلسلية | 530 ميجابايت في الثانية (mb/s) | 2000 ميجابايت في الثانية (mb/s) |
| ذاكرة DRAM | لا | لا |
| العمر الافتراضي المتوسط | 1,500,000 (MTBF) ساعة (h) | - |
| وحدة التحكم | - | |
| سرعة القراءة العشوائية للبيانات | - | |
| سرعة الكتابة العشوائية للبيانات | - |
| دعم NCQ | نعم | لا |
|---|---|---|
| دعم TRIM | نعم | لا |
| دعم RAID | نعم | لا |
| دعم S.M.A.R.T | نعم | لا |
| الميزات الإضافية | - |
| الحجم والأبعاد | 7 * 69.85 * 100 مليمتر (mm) | - |
|---|---|---|
| وزن المنتج | 63 جرام (g) | 160 جرام (g) |
| مؤشر الحالة LED | لا | لا |
|---|
لا توجد أسئلة حول هذه المقارنة بعد.
كن أول من يطرح سؤالاً!
التقييمات المميزة