| الحجم بدون القاعدة | 175 * 355 * 442 مليمتر (mm) | - |
|---|---|---|
| الوزن الصافي بدون القاعدة | 1.7 كيلوجرام (kg) | - |
| تعديل ارتفاع القاعدة | لا | - |
| ضبط الإمالة الرأسية | لا | - |
| ضبط التدوير الأفقي | لا | - |
| تعديل التدوير ٣٦٠ درجة | لا | - |
| حجم العرض | 19 بوصة | - |
|---|---|---|
| تكنولوجيا اللوحة | - | |
| عدد الألوان المدعومة | - | |
| دقة الصورة على اللوحة | 1366 × 768 | - |
| نسبة عرض إلى ارتفاع الشاشة | 20:9 | |
| حجم ودقة الصورة على اللوحة | - | |
| الحد الأقصى للسطوع | 200 نت (وحدة سطوع) | - |
| نسبة التباين الثابت | - | |
| نسبة التباين الديناميكي | - | |
| نطاق زاوية العرض الأفقية | 178 درجة (°) | - |
| زاوية العرض الرأسية (بالدرجات) | 178 درجة (°) | - |
| الحد الأقصى لمعدل التحديث | 60 هرتز (hz) | - |
| الحد الأدنى لوقت الاستجابة | 5 ميلي ثانية (ms) | - |
| القدرة على التشغيل ثلاثي الأبعاد | لا | - |
| نوع السماعة | لا | - |
|---|---|---|
| نوع السماعة | - | أحادي (مونو) |
| عدد منافذ 3.5 مم | - | نعم |
| دعم مخرج الصوت الرقمي | لا | - |
|---|---|---|
| دعم مدخل 3.5 مم | لا | - |
| منفذ إخراج سماعة الرأس | لا | - |
|---|
| تركيب وتوصيل الجدار | لا | - |
|---|
| محتويات العلبة | كابل RGB / محول / كابل الطاقة / دليل المستخدم | - |
|---|
| وقت التعريف | - | 28 فبراير 2024 |
|---|---|---|
| حالة العرض | - | تم الإصدار |
| تاريخ الإصدار الرسمي | - | |
| نوع نظام التشغيل عند الإصدار | - | أندرويد |
| نظام التشغيل عند الإصدار | - | أندرويد 13 |
| مادة الجزء الأمامي | - | زجاج |
|---|
| حجم الشاشة | - | 6.72 بوصة |
|---|---|---|
| نوع لوحة العرض | - | |
| أعلى معدل تحديث | - | 120 هرتز (hz) |
| دقة العرض | - | |
| نطاق كثافة البيكسل | - |
| نوع الكاميرا الرئيسية - عريض/قياسي | - | 108 ميجابكسل (mp) |
|---|---|---|
| أقصى جودة لتصوير الفيديو بالكاميرا الخلفية | - | 4K |
| جودة الكاميرا الأمامية الرئيسية | - | 32 ميجابكسل (mp) |
|---|
| سعة البطارية | - | 5000 مللي أمبير |
|---|
| إمكانية استبدال البطارية | - | غير قابل للاستبدال من قبل المستخدم |
|---|---|---|
| أقصى قدرة شحن مدعومة | - | |
| دعم الشحن اللاسلكي | - | لا |
| نوع منفذ الاتصال | - | USB Type-C 2.0 |
| ميزة الشحن السريع | - | نعم |
|---|
| مواصفات الواي فاي | - | نعم، الإصدار غير محدد |
|---|---|---|
| تقنيات الاتصال | - | GSM / HSPA / LTE / 5G |
| دعم 5G | - | نعم |
| نوع الملاحة وGPS | - |
| دعم البلوتوث | - | نعم، نسخة غير محددة |
|---|
لا توجد أسئلة حول هذه المقارنة بعد.
كن أول من يطرح سؤالاً!
التقييمات المميزة