| وقت التعريف | 29 مارس 2021 | أُعلن عنه في سبتمبر 2017 |
|---|---|---|
| حالة العرض | متوفر، صدر في 29 مارس 2021 |
| الاسم المكافئ | سوار مي الذكي 6 (Mi Smart Band 6) | - |
|---|
| الحجم والأبعاد | 12.7 * 18.6 * 47.4 مليمتر (mm) | 51.3 x 25 مم |
|---|---|---|
| وزن المنتج | - | النسخة الصغيرة: 33 غ / النسخة الكبيرة: 34 غ |
| ميزات هيكلية أخرى | حاصل على شهادة IP68 لمقاومة الماء والغبار / سوار قابل للتبديل / مقاومة ضغط 5 جوي / جسم من الألومنيوم |
|---|
| تكنولوجيا الشاشة | ||
|---|---|---|
| حجم الشاشة | 1.56 بوصة | 1.5 بوصة |
| دقة العرض | 152 * 486 بكسل (px) | |
| التفاصيل الفنية للشاشة | سطوع 450 شمعة / كثافة بكسلات 326 بكسل لكل بوصة | - |
| خاصية اللمس المتعدد | - | نعم |
| نوع واقي الشاشة | - | زجاج غوريلا 3 |
| إصدار نظام التشغيل | نظام تشغيل خاص متوافق مع أندرويد و iOS | |
|---|---|---|
| طراز الرقاقة | - |
| نوع وقدرة البطارية | بطارية ليثيوم بوليمر بسعة 125 مللي أمبير | بطارية ليثيوم أيون غير قابلة للإزالة بسعة 200 مللي أمبير |
|---|---|---|
| مدة الاستعداد للبطارية | 14 يوم | - |
| أجهزة استشعار ذكية | مستشعر معدل ضربات القلب PPG، مستشعر SpO2 لحساب مستوى الأكسجين في الدم، مقياس الضغط الجوي، مقياس تسارع وجيروسكوب ثلاثي المحاور | مقياس التسارع، جيروسكوب، مستشعر معدل ضربات القلب، مقياس الضغط الجوي، مقياس الارتفاع |
|---|---|---|
| ميزات وقدرات أخرى | يدعم 30 وضعًا رياضيًا (الكشف التلقائي عن 6 أوضاع)، مراقبة النوم، مراقبة حالة التوتر، مراقبة صحة المرأة، تنبيه الخمول، عرض إشعارات الهاتف، برنامج تمارين التنفس | عداد الخطوات / قياس المسافة والطوابق المصعدة / التحكم في تشغيل الموسيقى / شحن لاسلكي / قياس السعرات الحرارية المستهلكة / تطبيقات مثبتة مسبقًا للتحكم في الأنشطة الرياضية / ميزات خاصة للسباحين |
| طريقة المراسلة | - | إعلان الإشعارات المستلمة / عرض الرسائل النصية / عرض رسائل البريد الإلكتروني المستلمة |
| تقنيات الاتصال | لا | - |
|---|
| نوع الشبكة اللاسلكية | لا | |
|---|---|---|
| دعم البلوتوث | نعم، بلوتوث 5.0 إصدار BLE | |
| دعم GPS | - | نعم، مع GLONASS |
| خيارات الألوان المتاحة | أسود، برتقالي، أصفر، أخضر، أبيض، أزرق | أسود، أحمر |
|---|---|---|
| نطاق السعر العالمي | - |
| المعالج (CPU) | - |
|---|
| سعة الذاكرة الداخلية | - | مساحة تخزين 4 جيجابايت، 512 ميجابايت ذاكرة وصول عشوائي (RAM) |
|---|
| نوع مكبر الصوت | - | لا |
|---|
لا توجد أسئلة حول هذه المقارنة بعد.
كن أول من يطرح سؤالاً!