| وقت التعريف | فبراير، 2019 | |
|---|---|---|
| حالة العرض | متوفر. صدر في ديسمبر 2017 | متوفر، صدر في مارس 2019 |
| الحجم والأبعاد | دائري بقطر جسم 46 مم | 40 * 39.5 * 10.5 مليمتر (mm) |
|---|---|---|
| وزن المنتج | 60 جرام (g) | 25 جرام (g) |
| أنواع بطاقات SIM المتوافقة | لا | لا |
|---|---|---|
| ميزات هيكلية أخرى | يتحمل ضغط 5 ATM / مصنوع من الفولاذ المقاوم للصدأ والسيراميك / سوار 22 مم / سوار سيليكون | معيار MIL-STD-810G / مقاوم للماء حتى عمق 50 مترًا تحت الماء (شهادة IP68) / سوار 20 مم |
| تكنولوجيا الشاشة | ||
|---|---|---|
| حجم الشاشة | 1.34 بوصة | 1.1 بوصة |
| دقة العرض | 300 × 320 | 360 * 360 بكسل (px) |
| خاصية اللمس المتعدد | لا | نعم |
| نوع واقي الشاشة | زجاج 2.5D معالج حراريًا | زجاج كورنينج غوريلا 3 |
| التفاصيل الفنية للشاشة | - | شاشة تعمل دائمًا (Always on Display) |
| إصدار نظام التشغيل | متوافق مع الهواتف المجهزة بنظام أندرويد و iOS | |
|---|---|---|
| طراز الرقاقة | - |
| المعالج (CPU) |
|---|
| سعة الذاكرة الداخلية | 4 جيجابايت، 512 ميجابايت ذاكرة وصول عشوائي (RAM) | - |
|---|
| نوع وقدرة البطارية | بطارية ليثيوم بوليمر غير قابلة للإزالة بسعة 280 مللي أمبير | بطارية ليثيوم أيون غير قابلة للإزالة بسعة 230 مللي أمبير |
|---|
| أجهزة استشعار ذكية | مقياس تسارع، مستشعر إضاءة، مستشعر مغناطيسي أرضي، جيروسكوب، مستشعر معدل ضربات القلب، مستشعر ضغط جوي بارومتري، VO2 Max | مقياس التسارع، جيروسكوب، مستشعر معدل ضربات القلب، مقياس الضغط الجوي، مستشعر الإضاءة المحيطة |
|---|---|---|
| طريقة المراسلة | إعلان الإشعارات المستلمة / عرض رسائل البريد الإلكتروني المستلمة | - |
| ميزات وقدرات أخرى | عد الخطوات / حساب المسافة المقطوعة / حساب السعرات الحرارية المحروقة / مناسب لمختلف الأنشطة الرياضية مع تطبيق "Xiaomi Sports" / إمكانية الاتصال بسماعات الرأس اللاسلكية لتشغيل الموسيقى بدون هاتف / مناسب للجري | شحن لاسلكي WPC / مساعد S-Voice الصوتي / مشغل MP3/M4A/AAC/WAV / عارض صور / مذكرات صوتية، مكالمات وأوامر صوتية |
| نوع الشبكة اللاسلكية | نعم | |
|---|---|---|
| دعم البلوتوث | 4.2، A2DP، LE | |
| دعم GPS | نعم | نعم، مع A-GPS، GLONASS |
| دعم NFC | - | نعم |
| نوع وصلات USB | - | لا |
| خيارات الألوان المتاحة | أسود | أسود، فضي، وردي، أخضر |
|---|
| نوع التنبيه | - | اهتزاز |
|---|---|---|
| نوع مكبر الصوت | - | لا |
لا توجد أسئلة حول هذه المقارنة بعد.
كن أول من يطرح سؤالاً!