دعم البلوتوث | نعم | نعم، الإصدار 5.3 A2DP، LE |
---|---|---|
نوع الشبكة اللاسلكية | لا | نعم، يدعم واي فاي 4 (802.11 a/b/g/n)، ثنائي النطاق |
نوع وصلات USB | لا، يتم الشحن عبر قاعدة شحن خاصة | لا، يتم الشحن عبر الشحن اللاسلكي |
دعم NFC | - | نعم |
دعم GPS | - | نعم، GPS، GLONASS، GALILEO، BDS |
وقت التعريف | متوفر، صدر في السوق | 10 يوليو 2024 |
---|---|---|
حالة العرض | - | متوفر، صدر في 24 يوليو 2024 |
أنواع بطاقات SIM المتوافقة | لا | نعم، eSIM (شريحة إلكترونية) |
---|---|---|
ميزات هيكلية أخرى | - | إطار من الألومنيوم / IP68 (مقاوم للغبار والماء حتى عمق 1 متر ولمدة تصل إلى 30 دقيقة) / مقاومة للماء حتى 5 ضغط جوي (عمق 50 مترًا) / معيار عسكري MIL-STD-810H |
حجم الشاشة | 1.62 بوصة | 1.3 بوصة |
---|---|---|
نوع واقي الشاشة | - | زجاج ياقوتي (سافاير) |
إصدار نظام التشغيل | نظام تشغيل خاص متوافق مع أندرويد و iOS | نظام تشغيل Wear OS 5 متوافق مع أندرويد / واجهة مستخدم One UI Watch 6 |
---|---|---|
طراز الرقاقة | - | Exynos W1000 (3 نانومتر) |
نوع مكبر الصوت | لا | نعم |
---|
أجهزة استشعار ذكية | مستشعر بصري لمعدل ضربات القلب مع إمكانية حساب مستوى الأكسجين في الدم (SpO2) | مستشعر بصري لمعدل ضربات القلب مع إمكانية حساب مستوى الأكسجين في الدم (SpO2)، مقياس التسارع، جيروسكوب، بوصلة، مقياس الارتفاع، مستشعر ضغط الهواء، ميزان حرارة الجسم |
---|---|---|
طريقة المراسلة | تنبيهات الإشعارات المستلمة / عرض الرسائل النصية | إعلان الإشعارات المستلمة / عرض الرسائل النصية |
ميزات وقدرات أخرى | يدعم أوضاعًا رياضية مختلفة، مراقبة معدل ضربات القلب، قياس مستوى أكسجين الدم، مراقبة النوم، مراقبة صحة المرأة، جهاز قياس ضغط الدم، مراقبة اللياقة البدنية، تخصيص واجهة الساعة، يتضمن لعبة، عرض إشعارات الهاتف والتقويم، عرض التاريخ والوقت | - |
تقنيات الاتصال | لا يوجد اتصال خلوي | - |
---|
خيارات الألوان المتاحة | أسود | أخضر، كريمي |
---|
نوع وقدرة البطارية | بطارية بسعة 190 مللي أمبير (مشحونة بالكامل في ساعة واحدة) / دعم الشحن السريع | بطارية ليثيوم أيون غير قابلة للإزالة بسعة 300 مللي أمبير |
---|
سعة الذاكرة الداخلية | - | 32 جيجابايت مساحة تخزين داخلية مع 2 جيجابايت ذاكرة وصول عشوائي (RAM) |
---|
وزن المنتج | - | 28.8 جرام (g) |
---|---|---|
الحجم والأبعاد | - | 40.4 x 40.4 x 9.7 مم |
المعالج (CPU) | - | خماسي النواة |
---|
لا توجد أسئلة حول هذه المقارنة بعد.
كن أول من يطرح سؤالاً!
التقييمات المميزة