| الاسم المكافئ | - |
|---|
| أرقام موديلات المنتج | ||
|---|---|---|
| نطاق السعر عند الإصدار | ||
| وقت التعريف | 4 أكتوبر 2023 | - |
| حالة العرض | تم الإصدار | - |
| تاريخ الإصدار الرسمي | 16 أكتوبر 2023 | |
| معدل الامتصاص الخاص بالأمواج (SAR) | 0.77 واط/كجم (للجسم) | - |
| معدل الامتصاص الخاص بأوروبا (SAR EU) | ٠.٥٠ واط/كغ (الجسم) | - |
| نوع نظام التشغيل عند الإصدار | أندرويد | - |
| نظام التشغيل عند الإصدار | أندرويد 13 |
| الحجم والأبعاد | 285.4 x 185.4 x 6.5 مم | |
|---|---|---|
| وزن المنتج | طراز واي فاي: 627 غ / طراز 5G: 628 غ | 370 g |
| خيارات الألوان | - |
| مادة الهيكل الخلفي | معدن - ألومنيوم | |
|---|---|---|
| مادة الجزء الأمامي | زجاج | |
| نوع مادة الإطار | معدن - فولاذ مقاوم للصدأ |
| حجم الشاشة | 12.4 بوصة | - |
|---|---|---|
| نوع لوحة العرض | ||
| أعلى معدل تحديث | 90 هرتز (hz) | |
| دقة العرض | ||
| نطاق كثافة البيكسل | ||
| نسبة الشاشة إلى الجسم | ~84.3 نسبة مئوية (%) | - |
| نسبة عرض إلى ارتفاع الشاشة | ||
| حجم الشاشة | - | |
| التفاصيل الفنية للشاشة | - | |
| الحد الأقصى للسطوع | - | 1036 |
| فتحة بطاقة الذاكرة | نعم | لا |
|---|---|---|
| دعم البلوتوث | 5.4، A2DP، LE |
| نوع فتحة بطاقة الذاكرة | microSDXC (فتحة مخصصة) | - |
|---|---|---|
| تركيب وأداء الذاكرة الداخلية والـ RAM | - |
| نوع الكاميرا الرئيسية - عريض/قياسي | 8 ميجابكسل (mp) | |
|---|---|---|
| عدسة فائقة العرض | 8 ميجابكسل (mp) | - |
| أقصى جودة لتصوير الفيديو بالكاميرا الخلفية | 4K | |
| تفاصيل الكاميرا الخلفية | - | |
| جودة الفيديو: الدقة ومعدل الإطار | - | |
| مواصفات الكاميرا الرئيسية - عريض/قياسي | - |
| عدسة سيلفي واسعة الزاوية | 12 ميجابكسل (mp) | - |
|---|---|---|
| جودة الكاميرا الأمامية الرئيسية | - | |
| دقة الفيديو ومعدل الإطار للكamera السلفي | - | 1080p@30fps |
| مواصفات الكاميرا السلفي الرئيسية | - |
| سعة البطارية | 10090 مللي أمبير | 8200 mAh |
|---|---|---|
| تقنية البطارية | ليثيوم بوليمر |
| إمكانية استبدال البطارية | غير قابل للاستبدال من قبل المستخدم | - |
|---|---|---|
| أقصى قدرة شحن مدعومة | ||
| نوع منفذ الاتصال | ||
| مواصفات أخرى للبوابات | - |
| ميزة الشحن السريع | نعم |
|---|
| نوع السماعة | ستيريو (مزدوج) | - |
|---|---|---|
| عدد منافذ 3.5 مم | لا | لا |
| نوع مكبر الصوت | - | |
| إمكانيات الصوت | - |
| مواصفات الواي فاي | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6، مزدوج النطاق | |
|---|---|---|
| تقنيات الاتصال | GSM / HSPA / LTE / 5G | - |
| نوع الملاحة وGPS | ||
| نوع بطاقة SIM (لنماذج تحتوي على شريحة SIM) | - |
| حالة العرض | - |
|---|
| طراز الشريحة | - | Qualcomm SM8750-AB Snapdragon 8 Elite (3 نانومتر) |
|---|---|---|
| عدد أنوية المعالج | - | |
| تفاصيل أنوية المعالج | - | |
| عملية تصنيع الرقاقة | - | 3 نانومتر |
| ذاكرة الوصول العشوائي | - | |
|---|---|---|
| سعة الذاكرة الداخلية | - | 256 جيجابايت، 512 جيجابايت، 1 تيرابايت |
| نوع التخزين الداخلي | - |
| أجهزة استشعار ذكية | - | بصمة الإصبع (مثبتة جانبيًا)، التسارع، الجيروسكوب، القرب، البوصلة |
|---|
| طراز المعالج الرسومي (GPU) | - | Adreno 830 (1200 ميجاهرتز) |
|---|
| تقنيات الاتصال | - | لا |
|---|
لا توجد أسئلة حول هذه المقارنة بعد.
كن أول من يطرح سؤالاً!