أرقام موديلات المنتج | SM-X800 ** SM-X806 ** SM-X806B ** SM-X806U ** SM-X806N | - |
---|---|---|
نطاق السعر عند الإصدار | حدود 950 یورو | حدود 250 یورو |
وقت التعريف | 9 فوریه 2022 | 4 اکتبر 2022 |
حالة العرض | عرضه شده | عرضه شده |
تاريخ الإصدار الرسمي | 14 آوریل 2022 | 5 اکتبر 2022 |
معدل الامتصاص الخاص بأوروبا (SAR EU) | 0.68 وات بر کیلوگرم (بدن) | - |
نوع نظام التشغيل عند الإصدار | اندروید | اندروید |
نظام التشغيل عند الإصدار | اندروید 12 | اندروید 12 |
الحجم والأبعاد | 285 در 185 در 5.7 میلیمتر | 250.5 در 158.1 در 7.1 میلیمتر |
---|---|---|
وزن المنتج | - | 465 گرم |
مادة الهيكل الخلفي | فلز - آلومینیوم | - |
---|---|---|
مادة الجزء الأمامي | شیشه - گوریلا گلس 5 | شیشه |
نوع مادة الإطار | فلز - آلومینیوم | فلز - آلومینیوم |
حجم الشاشة | 12.4 اینچ | 10.61 اینچ |
---|---|---|
نوع لوحة العرض | Super AMOLED | IPS LCD |
أعلى معدل تحديث | 120 هرتز | 90 هرتز |
دقة العرض | 1752 در 2800 پیکسل | 1200 در 2000 پیکسل |
نطاق كثافة البيكسل | ~266 | ~220 |
نسبة الشاشة إلى الجسم | ~84.6 درصد | ~80.9 درصد |
نسبة عرض إلى ارتفاع الشاشة | 16:10 | 5:3 |
---|
فتحة بطاقة الذاكرة | نعم | نعم |
---|---|---|
دعم البلوتوث | 5.2 | 5.2 |
نوع فتحة بطاقة الذاكرة | microSDXC (جایگاه اختصاصی) | microSDXC |
---|
نوع الكاميرا الرئيسية - عريض/قياسي | 13 مگاپیکسل | 8 مگاپیکسل |
---|---|---|
أقصى جودة لتصوير الفيديو بالكاميرا الخلفية | 4K | 1080p |
عدسة سيلفي واسعة الزاوية | 12 مگاپیکسل | 8 مگاپیکسل |
---|
سعة البطارية | 10090 میلیآمپر ساعت | 8000 میلیآمپر ساعت |
---|---|---|
تقنية البطارية | لیتیوم پلیمری | لیتیوم پلیمری |
إمكانية استبدال البطارية | غیر قابل تعویض توسط کاربر | غیر قابل تعویض توسط کاربر |
---|---|---|
أقصى قدرة شحن مدعومة | 45 W | 18 W |
الوقت المطلوب للشحن الكامل | 100 درصد در 82 دقیقه | - |
نوع منفذ الاتصال | USB Type-C 3.2 | USB Type-C |
ميزة الشحن السريع | نعم | نعم |
---|
نوع السماعة | استریو (چهارگانه) | استریو (چهارگانه) |
---|---|---|
عدد منافذ 3.5 مم | لا | لا |
مواصفات الواي فاي | Wi-Fi 6E (802.11ax) a/b/g/n/ac/ax | Wi-Fi 5 (802.11ac) a/b/g/n/ac |
---|---|---|
تقنيات الاتصال | GSM / HSPA / LTE / 5G | - |
نوع الملاحة وGPS | GPS/A-GPS/GLONASS/GALILEO/BDS | فاقد هرگونه GPS |
لا توجد أسئلة حول هذه المقارنة بعد.
كن أول من يطرح سؤالاً!
التقييمات المميزة